10 Tage Geist Afrikas

MTTKT 10-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains Mara + Acacia Central + Diamonds Mapenzi 1 Jan-1 Jan $8,183 $5,583 $5,106 $4,868 $4,725 $4,630
2 Jan-2 Jan $8,104 $5,504 $5,028 $4,789 $4,647 $4,551
3 Jan-5 Jan $7,919 $5,377 $4,901 $4,662 $4,520 $4,424
6 Jan-7 Jan $7,919 $5,377 $4,901 $4,662 $4,520 $4,424
8 Jan-31 Jan $6,609 $4,504 $4,027 $3,789 $3,646 $3,551
1 Feb-28 Feb $6,609 $4,504 $4,027 $3,789 $3,646 $3,551
1 Mar-31 Mar $6,251 $4,234 $3,757 $3,519 $3,376 $3,281
1 Apr-17 Apr $5,973 $4,022 $3,546 $3,308 $3,165 $3,069
18 Apr-21 Apr $6,138 $4,123 $3,647 $3,409 $3,266 $3,170
22 Apr-31 May $5,973 $4,022 $3,546 $3,308 $3,165 $3,069
1 Jun-30 Jun $6,296 $4,241 $3,729 $3,474 $3,321 $3,218
1 Jul-14 Jul $7,387 $5,040 $4,510 $4,245 $4,086 $3,980
15 Jul-31 Aug $7,537 $5,121 $4,591 $4,326 $4,167 $4,061
1 Sep-15 Sep $7,525 $5,113 $4,582 $4,317 $4,158 $4,052
16 Sep-30 Sep $7,375 $5,032 $4,501 $4,236 $4,077 $3,971
1 Oct-31 Oct $6,809 $4,674 $4,197 $3,959 $3,816 $3,721
1 Nov-30 Nov $6,904 $4,649 $4,173 $3,935 $3,792 $3,697
1 Dec-15 Dec $6,809 $4,674 $4,197 $3,959 $3,816 $3,721
16 Dec-20 Dec $6,938 $4,820 $4,343 $4,105 $3,962 $3,867
Upper Mid Range
Sarova Lionhill + Mara Sarova + Serengeti Sametu + Lion's Paw + Tui Blue 1 Jan-2 Jan $8,540 $5,963 $5,486 $5,248 $5,105 $5,010
3 Jan-9 Jan $8,166 $5,724 $5,247 $5,009 $4,866 $4,771
10 Jan-28 Feb $7,606 $5,322 $4,845 $4,607 $4,464 $4,369
1 Mar-31 Mar $7,498 $5,245 $4,769 $4,531 $4,388 $4,293
1 Apr-17 Apr $6,374 $4,535 $4,059 $3,820 $3,678 $3,582
18 Apr-21 Apr $7,022 $4,842 $4,366 $4,128 $3,985 $3,889
22 Apr-25 Apr $6,655 $4,736 $4,260 $4,021 $3,878 $3,783
26 Apr-31 May $6,374 $4,535 $4,059 $3,820 $3,678 $3,582
1 Jun-15 Jun $7,193 $5,139 $4,628 $4,373 $4,219 $4,117
16 Jun-30 Jun $7,561 $5,245 $4,734 $4,479 $4,325 $4,223
1 Jul-31 Aug $8,693 $6,012 $5,482 $5,217 $5,058 $4,952
1 Sep-31 Oct $8,561 $5,915 $5,385 $5,120 $4,961 $4,855
1 Nov-15 Dec $6,984 $4,958 $4,481 $4,243 $4,100 $4,005
16 Dec-20 Dec $7,460 $5,361 $4,884 $4,646 $4,503 $4,408
Semi Luxury
Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp + Serengeti Nyikani Camp + Coffee Lodge + Diamonds Mapenzi 1 Jan-1 Jan $8,544 $5,734 $5,258 $5,019 $4,876 $4,781
2 Jan-4 Jan $8,332 $5,533 $5,057 $4,818 $4,675 $4,580
5 Jan-7 Jan $8,113 $5,429 $4,953 $4,714 $4,571 $4,476
8 Jan-10 Jan $6,964 $4,663 $4,187 $3,949 $3,806 $3,710
11 Jan-28 Feb $6,661 $4,622 $4,145 $3,907 $3,764 $3,669
1 Mar-31 Mar $6,402 $4,448 $3,972 $3,734 $3,591 $3,496
1 Apr-30 Apr $6,102 $4,196 $3,719 $3,481 $3,338 $3,243
18 Apr-21 Apr $6,316 $4,386 $3,910 $3,671 $3,529 $3,433
1 May-31 May $6,102 $4,196 $3,719 $3,481 $3,338 $3,243
1 Jun-15 Jun $6,540 $4,483 $3,972 $3,717 $3,563 $3,461
16 Jun-30 Jun $6,656 $4,599 $4,088 $3,832 $3,679 $3,576
1 Jul-15 Sep $8,072 $5,474 $4,944 $4,679 $4,520 $4,413
16 Sep-30 Sep $7,668 $5,185 $4,655 $4,390 $4,231 $4,125
1 Oct-31 Oct $6,836 $4,839 $4,362 $4,124 $3,981 $3,886
1 Nov-30 Nov $6,466 $4,518 $4,042 $3,804 $3,661 $3,565
1 Dec-15 Dec $6,559 $4,577 $4,100 $3,862 $3,719 $3,624
16 Dec-20 Dec $7,160 $4,854 $4,377 $4,139 $3,996 $3,901
21 Dec-21 Dec $7,570 $5,127 $4,651 $4,413 $4,270 $4,174
22 Dec-23 Dec $7,640 $5,182 $4,705 $4,467 $4,324 $4,229
24 Dec-26 Dec $8,298 $5,724 $5,248 $5,010 $4,867 $4,772
27 Dec-27 Dec $8,159 $5,586 $5,109 $4,871 $4,728 $4,633
28 Dec-30 Dec $9,298 $6,344 $5,868 $5,630 $5,487 $5,391
31 Dec-31 Dec $9,436 $6,483 $6,006 $5,768 $5,625 $5,530

error: Content is protected !!