- Hogar
- Tarifas de carretera de Kenia
- Tarifas nocturnas en Amboseli
GAMA MEDIA BAJA
Season | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Jan-31 Mar | $770 | $496 | $416 | $376 | $352 | $336 |
1 Apr-17 Apr | $740 | $470 | $390 | $350 | $326 | $310 |
18 Apr-21 Apr | $670 | $437 | $368 | $333 | $312 | $299 |
22 Apr-31 May | $736 | $470 | $390 | $350 | $326 | $310 |
1 Jun-30 Jun | $784 | $494 | $406 | $362 | $335 | $318 |
1 Jul-31 Oct | $878 | $554 | $458 | $410 | $382 | $362 |
1 Nov-21 Dec | $770 | $496 | $416 | $376 | $352 | $336 |
22 Dec-23 Dec | $782 | $506 | $426 | $386 | $362 | $346 |
24 Dec-26 Dec | $830 | $554 | $474 | $434 | $410 | $394 |
27 Dec-30 dec | $782 | $506 | $426 | $386 | $362 | $346 |
31 Dec-1 Jan | $830 | $554 | $474 | $434 | $410 | $394 |
GAMA MEDIA ALTA
Season | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Jan-31 Mar | $746 | $487 | $418 | $383 | $363 | $349 |
1 Apr-17 Apr | $720 | $461 | $392 | $357 | $337 | $323 |
18 Apr-21 Apr | $756 | $497 | $428 | $394 | $373 | $359 |
22 Apr-31 May | $720 | $461 | $392 | $357 | $337 | $323 |
1 Jun-30 Sep | $912 | $559 | $477 | $435 | $410 | $394 |
1 Oct-22 Dec | $829 | $528 | $445 | $404 | $379 | $363 |
23 Dec-23 Dec | $850 | $539 | $470 | $435 | $414 | $401 |
24 Dec-26 Dec | $891 | $580 | $511 | $477 | $456 | $442 |
27 Dec-30 Dec | $850 | $539 | $470 | $435 | $414 | $401 |
31 Dec-1 Jan | $891 | $580 | $511 | $477 | $456 | $442 |
SEMI LUJO
Season | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Jan-31 Mar | $807 | $482 | $402 | $362 | $338 | $322 |
1 Apr-17 Apr | $773 | $460 | $380 | $340 | $316 | $300 |
18 Apr-21 Apr | $827 | $496 | $416 | $376 | $352 | $336 |
22 Apr-31 May | $773 | $460 | $380 | $340 | $316 | $300 |
1 Jun-30 Sep | $908 | $564 | $481 | $439 | $414 | $398 |
1 Oct-22 Dec | $741 | $466 | $397 | $363 | $342 | $328 |
23 Dec-1 Jan | $946 | $575 | $495 | $455 | $431 | $415 |
2 Jan-31 Mar | $807 | $482 | $402 | $362 | $338 | $322 |