9 Tage zwischen den Grenzen

MTTKT 09-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains + Acacia Central + Marera + Amboseli Sopa 1 Jan-1 Jan $6,106 $4,244 $3,623 $3,313 $3,127 $3,002
2 Jan-2 Jan $6,028 $4,166 $3,545 $3,234 $3,048 $2,924
3 Jan-28 Feb $5,870 $4,007 $3,386 $3,076 $2,890 $2,766
1 Mar-31 Mar $5,780 $3,917 $3,296 $2,986 $2,800 $2,676
1 Apr-17 Apr $5,604 $3,742 $3,121 $2,810 $2,624 $2,500
18 Apr-21 Apr $5,832 $3,970 $3,349 $3,039 $2,852 $2,728
22 Apr-31 May $5,604 $3,742 $3,121 $2,810 $2,624 $2,500
1 Jun-30 Jun $5,996 $3,995 $3,328 $2,994 $2,794 $2,661
1 Jul-14 Jul $6,747 $4,653 $3,956 $3,607 $3,397 $3,258
15 Jul-31 Aug $6,828 $4,734 $4,037 $3,688 $3,478 $3,339
1 Sep-15 Sep $6,819 $4,726 $4,028 $3,679 $3,470 $3,330
16 Sep-30 Sep $6,738 $4,645 $3,947 $3,598 $3,389 $3,249
1 Oct-31 Oct $6,080 $4,217 $3,597 $3,286 $3,100 $2,976
1 Nov-30 Nov $6,036 $4,174 $3,553 $3,242 $3,056 $2,932
1 Dec-15 Dec $6,060 $4,198 $3,577 $3,267 $3,080 $2,956
16 Dec-21 Dec $6,066 $4,204 $3,583 $3,272 $3,086 $2,962
22 Dec-22 Dec $6,226 $4,363 $3,742 $3,432 $3,246 $3,122
23 Dec-23 Dec $6,422 $4,560 $3,939 $3,628 $3,442 $3,318
24 Dec-26 Dec $6,593 $4,731 $4,110 $3,799 $3,613 $3,489
27 Dec-30 Dec $6,422 $4,560 $3,939 $3,628 $3,442 $3,318
31 Dec-2 Jan $6,468 $4,606 $3,985 $3,675 $3,488 $3,364
Upper Mid Range
Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp + Serengeti Nyikani Camp + Ngorongoro Coffee Lodge + Kibo Amboseli Camp 1 Jan-1 Jan $7,572 $4,853 $4,232 $3,922 $3,735 $3,611
2 Jan-4 Jan $7,439 $4,720 $4,099 $3,789 $3,602 $3,478
5 Jan-10 Jan $7,066 $4,530 $3,910 $3,599 $3,413 $3,289
11 Jan-31 Mar $6,558 $4,346 $3,725 $3,414 $3,228 $3,104
1 Apr-17 Apr $6,201 $4,035 $3,414 $3,104 $2,918 $2,793
18 Apr-21 Apr $6,426 $4,237 $3,616 $3,306 $3,120 $2,995
22 Apr-31 May $6,334 $4,168 $3,547 $3,237 $3,050 $2,926
1 Jun-15 Jun $7,084 $4,617 $3,950 $3,617 $3,416 $3,283
16 Jun-30 Jun $7,199 $4,733 $4,066 $3,732 $3,532 $3,399
1 Jul-15 Sep $8,597 $5,584 $4,886 $4,537 $4,328 $4,188
16 Sep-30 Sep $8,192 $5,295 $4,597 $4,248 $4,039 $3,899
1 Oct-31 Oct $7,037 $4,810 $4,189 $3,879 $3,693 $3,568
1 Nov-30 nov $6,667 $4,489 $3,869 $3,558 $3,372 $3,248
1 Dec-15 Dec $6,760 $4,548 $3,927 $3,617 $3,430 $3,306
16 Dec-22 Dec $7,361 $4,825 $4,204 $3,894 $3,708 $3,583
23 Dec-23 Dec $7,661 $4,995 $4,374 $4,064 $3,877 $3,753
24 Dec-31 Dec $8,187 $5,405 $4,784 $4,474 $4,287 $4,163
Semi Luxury
Sarova Lionhill + Mara Sarova Camp + Sametu Camp + Lion's Paw + Amboseli Serena 1 Jan-2 Jan $8,554 $5,635 $4,984 $4,658 $4,462 $4,332
3 Jan-31 Mar $7,941 $5,228 $4,576 $4,251 $4,055 $3,925
1 Apr-17 Apr $6,895 $4,623 $3,972 $3,646 $3,451 $3,320
18 Apr-21 Apr $7,505 $4,852 $4,200 $3,874 $3,679 $3,548
22 Apr-31 May $6,786 $4,514 $3,863 $3,537 $3,341 $3,211
1 Jun-15 Jun $7,675 $5,214 $4,547 $4,213 $4,013 $3,880
16 Jun-30 Jun $8,181 $5,372 $4,705 $4,372 $4,172 $4,038
1 Jul-15 Sep $9,272 $6,068 $5,371 $5,022 $4,812 $4,673
16 Sep-30 Sep $9,105 $5,973 $5,275 $4,926 $4,717 $4,577
1 Oct-31 Oct $8,456 $5,617 $4,997 $4,686 $4,500 $4,376
1 Nov-15 Dec $7,208 $4,846 $4,225 $3,915 $3,728 $3,604
16 Dec-22 Dec $7,684 $5,249 $4,628 $4,318 $4,131 $4,007
23 Dec-3 Jan $8,929 $5,926 $5,305 $4,995 $4,808 $4,684

error: Content is protected !!