- Hogar
- Tarifas de carretera en Ruanda y Uganda
- Susurros de la espada
Gama media baja
MTTU 06-A | Season | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun-31 Oct | $4,726 | $3,532 | $3,248 | $3,106 | $3,021 | $2,964 | |
1 Nov-30 Nov | $4,567 | $3,384 | $3,100 | $2,958 | $2,873 | $2,816 | |
1 Dec-31 Dec | $4,726 | $3,532 | $3,248 | $3,106 | $3,021 | $2,964 |
Gama media alta
MTTU 06-A | Season | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun-31 Oct | $4,970 | $3,703 | $3,419 | $3,277 | $3,192 | $3,135 | |
1 Nov-30 Nov | $4,811 | $3,556 | $3,272 | $3,130 | $3,044 | $2,988 | |
1 Dec-31 Dec | $4,970 | $3,703 | $3,419 | $3,277 | $3,192 | $3,135 |
Semi Lujo
MTTU 06-A | Season | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun-30 Sep | $5,095 | $4,049 | $3,859 | $3,765 | $3,708 | $3,670 | |
1 Oct-20 Oct | $4,863 | $3,901 | $3,712 | $3,617 | $3,560 | $3,522 | |
21 Oct-31 Oct | $4,863 | $3,901 | $3,712 | $3,617 | $3,560 | $3,522 | |
1 Nov-30 Nov | $4,681 | $3,774 | $3,584 | $3,490 | $3,433 | $3,395 | |
1 Dec-15 Dec | $5,072 | $4,037 | $3,848 | $3,753 | $3,697 | $3,659 |
Lujo
MTTU 06-A | Season | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun-30 Sep | $12,226 | $9,392 | $9,108 | $8,966 | $8,881 | $8,824 | |
1 Oct-31 Oct | $11,618 | $8,710 | $8,426 | $8,284 | $8,199 | $8,142 | |
1 Nov-30 Nov | $9,657 | $7,858 | $7,574 | $7,432 | $7,347 | $7,290 | |
1 Dec-14 Dec | $10,265 | $7,266 | $6,982 | $6,840 | $6,755 | $6,698 | |
15 Dec-20 Dec | $10,265 | $8,540 | $8,256 | $8,114 | $8,029 | $7,972 | |
21 Dec-1 Jan | $12,226 | $9,392 | $9,108 | $8,966 | $8,881 | $8,824 |