10 días más allá

MTTKTF 10-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Amboseli Sopa + Zebra Plains Mara + Acacia Central + Ngorongoro Marera 1 Jan-1 Jan $8,838 $6,638 $5,904 $5,538 $5,318 $5,171
2 Jan-2 Jan $8,760 $6,559 $5,826 $5,459 $5,239 $5,092
3 Jan-28 Feb $8,538 $6,337 $5,604 $5,237 $5,017 $4,871
1 Mar-31 Mar $8,448 $6,247 $5,514 $5,147 $4,927 $4,781
1 Apr-17 Apr $8,348 $6,148 $5,415 $5,048 $4,828 $4,681
18 Apr-21 Apr $8,508 $6,307 $5,574 $5,207 $4,987 $4,841
22 Apr-31 May $8,348 $6,148 $5,415 $5,048 $4,828 $4,681
1 Jun-30 Jun $8,833 $6,460 $5,669 $5,273 $5,036 $4,878
1 Jul-14 Jul $9,753 $7,275 $6,450 $6,037 $5,789 $5,624
15 Jul-15 Sep $9,874 $7,397 $6,571 $6,158 $5,910 $5,745
16 Sep-30 Sep $9,753 $7,275 $6,450 $6,037 $5,789 $5,624
1 Oct-31 Oct $8,904 $6,704 $5,970 $5,603 $5,383 $5,237
1 Nov-30 Nov $8,857 $6,656 $5,923 $5,556 $5,336 $5,189
1 Dec-15 Dec $8,905 $6,705 $5,971 $5,605 $5,385 $5,238
16 Dec-21 Dec $8,853 $6,653 $5,919 $5,553 $5,333 $5,186
22 Dec-22 Dec $8,915 $6,715 $5,982 $5,615 $5,395 $5,248
23 Dec-23 Dec $9,210 $7,010 $6,276 $5,910 $5,690 $5,543
24 Dec-26 Dec $9,381 $7,181 $6,447 $6,080 $5,860 $5,714
27 Dec-30 Dec $9,210 $7,010 $6,276 $5,910 $5,690 $5,543
31 Dec-31 Dec $9,256 $7,056 $6,322 $5,956 $5,736 $5,589
Upper Mid Range
Kibo Safari Camp + Mara Maisha Camp + Serengeti Nyikani + Coffee Lodge 1 Jan-1 Jan $10,800 $7,560 $6,816 $6,444 $6,221 $6,072
2 Jan-4 Jan $10,668 $7,427 $6,683 $6,311 $6,088 $5,939
5 Jan-10 Jan $10,258 $7,248 $6,504 $6,132 $5,909 $5,760
11 Jan-31 Mar $9,749 $7,063 $6,319 $5,947 $5,724 $5,575
1 Apr-17 Apr $9,308 $6,693 $5,949 $5,577 $5,353 $5,205
18 Apr-21 Apr $9,580 $6,929 $6,185 $5,813 $5,590 $5,441
22 Apr-31 May $9,308 $6,693 $5,949 $5,577 $5,353 $5,205
1 Jun-15 Jun $10,177 $7,202 $6,400 $5,999 $5,759 $5,598
16 Jun-30 Jun $10,350 $7,375 $6,573 $6,173 $5,932 $5,772
1 Jul-15 Sep $12,019 $8,444 $7,607 $7,189 $6,938 $6,771
16 Sep-30 Sep $11,413 $8,011 $7,174 $6,756 $6,505 $6,338
1 Oct-31 Oct $10,165 $7,479 $6,735 $6,363 $6,140 $5,991
1 Nov-30 Nov $9,712 $7,097 $6,353 $5,981 $5,758 $5,609
1 Dec-15 Dec $9,900 $7,214 $6,470 $6,098 $5,874 $5,726
16 Dec-22 Dec $10,500 $7,491 $6,747 $6,375 $6,152 $6,003
23 Dec-23 Dec $10,731 $7,606 $6,862 $6,490 $6,267 $6,118
24 Dec-26 Dec $11,742 $8,444 $7,700 $7,328 $7,104 $6,956
27 Dec-30 Dec $11,511 $8,213 $7,469 $7,097 $6,873 $6,725
31 Dec-31 Dec $11,742 $8,444 $7,700 $7,328 $7,104 $6,956
Semi Luxury
Amboseli Serena + Mara Sarova Camp + Serengeti Sametu + Lion's Paw 1 Jan-2 Jan $11,836 $8,549 $7,816 $7,449 $7,229 $7,082
3 Jan-31 Mar $11,229 $8,144 $7,411 $7,044 $6,824 $6,678
1 Apr-17 Apr $9,968 $7,393 $6,659 $6,292 $6,072 $5,926
18 Apr-21 Apr $10,623 $7,621 $6,888 $6,521 $6,301 $6,154
22 Apr-31 May $9,968 $7,393 $6,659 $6,292 $6,072 $5,926
1 Jun-15 Jun $11,172 $8,257 $7,465 $7,070 $6,832 $6,674
16 Jun-30 Jun $11,723 $8,416 $7,625 $7,229 $6,992 $6,834
1 Jul-30 Sep $13,040 $9,282 $8,456 $8,043 $7,796 $7,631
1 Oct-31 Oct $12,298 $8,880 $8,147 $7,780 $7,560 $7,413
1 Nov-15 Dec $10,605 $7,825 $7,091 $6,724 $6,504 $6,358
16 Dec-22 Dec $11,252 $8,374 $7,641 $7,274 $7,054 $6,907
23 Dec-31 Dec $12,531 $9,048 $8,314 $7,948 $7,728 $7,581

error: Content is protected !!