12 días de grandeza Kenia-Tanzania

MTTKTF 12-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Zebra Plains Mara + Acacia Central + Marera Camp + Neptune Pwani 6 Jan-28 Feb $9,446 $6,880 $6,278 $5,977 $5,796 $5,675
1 mar-31 Mar $9,054 $6,572 $5,969 $5,668 $5,487 $5,367
1 Apr-17 Apr $8,676 $6,426 $5,824 $5,523 $5,342 $5,221
18 Apr-21 Apr $8,709 $6,459 $5,856 $5,555 $5,374 $5,254
22 Apr-31 May $8,676 $6,426 $5,824 $5,523 $5,342 $5,221
1 Jun-30 Jun $8,979 $6,668 $6,046 $5,735 $5,549 $5,424
1 Jul-14 Jul $10,455 $7,655 $6,987 $6,653 $6,453 $6,319
15 Jul-31 Aug $10,519 $7,696 $7,055 $6,734 $6,542 $6,414
1 Sep-15 Sep $10,321 $7,564 $6,923 $6,603 $6,410 $6,282
16 Sep-30 Sep $10,096 $7,443 $6,802 $6,481 $6,289 $6,161
1 Oct-31 Oct $9,501 $7,033 $6,430 $6,129 $5,948 $5,828
1 Nov-30 Nov $9,729 $7,050 $6,448 $6,147 $5,966 $5,845
1 Dec-20 Dec $9,600 $7,099 $6,496 $6,195 $6,014 $5,894
21 Dec-22 Dec $10,443 $7,662 $7,060 $6,758 $6,577 $6,457
23 Dec-31 Dec $10,807 $7,957 $7,354 $7,053 $6,872 $6,752
Upper Mid Range
Mara Misha Camp + Nyikani Camp + Ngorongoro Coffee Lodge + Diambonds Mapenzi Beach 8 Jan-10 Jan $10,996 $7,792 $7,086 $6,732 $6,521 $6,379
11 Jan-28 Feb $10,542 $7,730 $7,023 $6,670 $6,458 $6,317
1 Mar-31 Mar $10,282 $7,557 $6,850 $6,497 $6,285 $6,144
1 Apr-30 Apr $9,612 $6,968 $6,262 $5,908 $5,696 $5,555
18 Apr-21 Apr $9,861 $7,193 $6,487 $6,134 $5,922 $5,780
1 Jun-15 Jun $10,305 $7,418 $6,658 $6,277 $6,049 $5,897
16 Jun-30 Jun $10,421 $7,533 $6,773 $6,393 $6,165 $6,013
1 Jul-15 Sep $12,092 $8,501 $7,722 $7,332 $7,098 $6,942
16 Sep-30 Sep $11,687 $8,213 $7,433 $7,043 $6,809 $6,653
1 Oct-31 Oct $10,602 $7,774 $7,048 $6,685 $6,467 $6,322
1 Nov-30 Nov $10,091 $7,349 $6,623 $6,260 $6,042 $5,897
1 Dec-15 Dec $10,278 $7,465 $6,740 $6,377 $6,159 $6,014
16 Dec-20 Dec $11,179 $7,881 $7,155 $6,793 $6,575 $6,430
21 Dec-22 Dec $11,590 $8,155 $7,429 $7,066 $6,848 $6,703
23 Dec-23 Dec $11,659 $8,209 $7,483 $7,120 $6,903 $6,757
24 Dec-26 Dec $12,364 $8,798 $8,072 $7,709 $7,492 $7,346
27 Dec-27 Dec $12,179 $8,613 $7,887 $7,524 $7,307 $7,162
28 Dec-30 Dec $13,317 $9,372 $8,646 $8,283 $8,065 $7,920
31 Dec-1 Jan $13,502 $9,556 $8,831 $8,468 $8,250 $8,105
Semi Luxury
Sarova Mara Camp + Sametu Serengeti + Ngorongoro Lion's Paw + Tui Blu Ngorongoro 10 Jan-31 Jan $10,619 $8,193 $7,768 $7,555 $7,427 $7,342
1 Feb-28 Feb $10,619 $8,193 $7,768 $7,555 $7,427 $7,342
1 Mar-31 Mar $10,512 $8,117 $7,691 $7,479 $7,351 $7,266
1 Apr-17 Apr $8,881 $7,078 $6,653 $6,440 $6,313 $6,228
18 Apr-21 Apr $9,712 $7,439 $7,013 $6,801 $6,673 $6,588
22 Apr-25 Apr $9,831 $7,614 $7,077 $6,809 $6,648 $6,540
26 Apr-31 May $9,551 $7,413 $6,876 $6,608 $6,447 $6,339
1 Jun-15 Jun $10,878 $8,385 $7,782 $7,481 $7,300 $7,180
16 Jun-30 Jun $11,429 $8,544 $7,942 $7,640 $7,460 $7,339
1 Jul-31 Aug $12,930 $9,565 $8,943 $8,632 $8,446 $8,322
1 Sep-15 Sep $12,799 $9,468 $8,846 $8,535 $8,349 $8,225
16 Sep-30 Oct $12,799 $9,468 $8,846 $8,535 $8,349 $8,225
1 Nov-30 Nov $10,365 $7,975 $7,438 $7,169 $7,008 $6,901
1 Dec-15 Dec $10,365 $7,975 $7,438 $7,169 $7,008 $6,901
16 Dec-20 Dec $11,164 $8,653 $8,116 $7,847 $7,686 $7,579
21 Dec-22 Dec $12,089 $9,312 $8,775 $8,507 $8,346 $8,238
23 Dec-3 Jan $13,060 $9,780 $9,243 $8,975 $8,813 $8,706

error: Content is protected !!