Circuito de Migración de 6 Días

MTTKTZ 06-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Zebra Plains Mara + Acacia Central + Marera 1 Jan-1 Jan $4,484 $3,084 $2,617 $2,384 $2,244 $2,150
2 Jan-2 Jan $4,461 $3,061 $2,594 $2,361 $2,220 $2,127
3 Jan-28 Feb $4,311 $2,911 $2,444 $2,210 $2,070 $1,977
1 Mar-31 Mar $4,221 $2,821 $2,354 $2,120 $1,980 $1,887
1 Apr-17 Apr $4,197 $2,796 $2,329 $2,096 $1,956 $1,863
18 Apr-21 Apr $4,243 $2,842 $2,376 $2,142 $2,002 $1,909
22 Apr-31 May $4,197 $2,796 $2,329 $2,096 $1,956 $1,863
1 Jun-30 Jun $4,496 $3,003 $2,505 $2,257 $2,107 $2,008
1 Jul-14 Jul $5,016 $3,477 $2,964 $2,707 $2,553 $2,451
15 Jul-15 Sep $5,096 $3,557 $3,044 $2,788 $2,634 $2,531
16 Sep-30 Sep $5,016 $3,477 $2,964 $2,707 $2,553 $2,451
1 Oct-31 Oct $4,542 $3,142 $2,675 $2,441 $2,301 $2,208
1 Nov-30 Nov $4,518 $3,117 $2,651 $2,417 $2,277 $2,184
1 Dec-22 Dec $4,542 $3,142 $2,675 $2,441 $2,301 $2,208
23 Dec-23 Dec $4,738 $3,338 $2,871 $2,638 $2,498 $2,404
24 Dec-26 Dec $4,785 $3,384 $2,917 $2,684 $2,544 $2,451
27 Dec-30 Dec $4,738 $3,338 $2,871 $2,638 $2,498 $2,404
31 Dec-31 Dec $4,785 $3,384 $2,917 $2,684 $2,544 $2,451
Upper Mid Range
Mara Maisha Camp + Nyikani + Coffee Lodge 1 Jan-4 Jan $5,850 $3,813 $3,346 $3,112 $2,972 $2,879
5 Jan-10 Jan $5,631 $3,709 $3,242 $3,008 $2,868 $2,775
11 Jan-31 Mar $5,122 $3,524 $3,057 $2,824 $2,684 $2,590
1 Apr-17 Apr $4,636 $3,073 $2,606 $2,373 $2,233 $2,139
18 Apr-21 Apr $4,821 $3,235 $2,768 $2,534 $2,394 $2,301
22 Apr-31 May $4,636 $3,073 $2,606 $2,373 $2,233 $2,139
1 Jun-15 Jun $5,007 $3,316 $2,818 $2,570 $2,420 $2,321
16 Jun-30 Jun $5,122 $3,432 $2,934 $2,685 $2,536 $2,436
1 Jul-15 Sep $6,358 $4,182 $3,669 $3,413 $3,259 $3,156
16 Sep-30 Sep $5,954 $3,894 $3,380 $3,124 $2,970 $2,867
1 Oct-31 Oct $5,169 $3,570 $3,103 $2,870 $2,730 $2,636
1 Nov-30 Nov $4,867 $3,304 $2,837 $2,604 $2,464 $2,370
1 Dec-15 Dec $4,961 $3,362 $2,895 $2,662 $2,522 $2,429
16 Dec-23 Dec $5,561 $3,639 $3,173 $2,939 $2,799 $2,706
24 Dec-26 Dec $6,173 $4,136 $3,669 $3,436 $3,296 $3,202
27 Dec-30 Dec $6,081 $4,044 $3,577 $3,343 $3,203 $3,110
31 Dec-1 Jan $6,173 $4,136 $3,669 $3,436 $3,296 $3,202
Semi Luxury
Mara Sarova + Sametu Camp + Lion's Paw 1 Jan-2 Jan $6,456 $4,413 $3,946 $3,712 $3,572 $3,479
3 Jan-31 Jan $6,082 $4,174 $3,707 $3,473 $3,333 $3,240
1 Feb-31 Mar $5,851 $3,943 $3,476 $3,242 $3,102 $3,009
1 Apr-17 Apr $5,008 $3,433 $2,966 $2,733 $2,593 $2,500
18 Apr-21 Apr $5,375 $3,539 $3,073 $2,839 $2,699 $2,606
22 Apr-31 May $5,008 $3,433 $2,966 $2,733 $2,593 $2,500
1 Jun-15 Jun $5,669 $3,929 $3,431 $3,182 $3,033 $2,934
16 Jun-30 Jun $6,036 $4,035 $3,537 $3,289 $3,139 $3,040
1 Jul-31 Oct $6,868 $4,589 $4,076 $3,820 $3,666 $3,563
1 Nov-15 Dec $5,417 $3,710 $3,244 $3,010 $2,870 $2,777
16 Dec-22 Dec $5,893 $4,114 $3,647 $3,413 $3,273 $3,180
23 Dec-3 Jan $6,540 $4,425 $3,959 $3,725 $3,585 $3,492

error: Content is protected !!