Tarifs Masai Mara 3 jours

MTTK 03 - A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Zebra Plains Masai Mara 3 Jan-31 Jan $1,243 $850 $746 $694 $663 $642
1 Feb-17 Apr $1,264 $953 $850 $798 $767 $746
18 Apr-21 Apr $1,285 $891 $787 $736 $704 $684
22 Apr-30 Jun $1,243 $850 $746 $694 $663 $642
1 Jul-14 Jul $1,792 $1,295 $1,171 $1,109 $1,071 $1,046
15 Jul-15 Sep $1,927 $1,368 $1,243 $1,181 $1,144 $1,119
16 Sep-30 Sep $1,792 $1,295 $1,171 $1,109 $1,071 $1,046
1 Oct-22 Dec $1,450 $1,057 $953 $901 $870 $850
23 Dec-23 Dec $1,668 $1,233 $1,129 $1,077 $1,046 $1,026
24 Dec-26 Dec $1,709 $1,274 $1,171 $1,119 $1,088 $1,067
27 Dec-30 Dec $1,668 $1,233 $1,129 $1,077 $1,046 $1,026
31 Dec-2 Jan $1,709 $1,274 $1,171 $1,119 $1,088 $1,067
Upper Mid Range
Mara Maisha Camp 5 Jan-31 Mar $1,399 $984 $881 $829 $798 $777
1 Apr-15 Jun $1,336 $922 $818 $767 $736 $715
18 Apr-21 Apr $1,492 $1,057 $953 $901 $870 $850
16 Jun-30 Jun $1,440 $1,026 $922 $870 $839 $818
1 Jul-15 Sep $2,134 $1,554 $1,430 $1,368 $1,330 $1,305
16 Sep-31 Oct $1,772 $1,295 $1,171 $1,109 $1,071 $1,046
1 Nov-22 Dec $1,544 $1,129 $1,026 $974 $943 $922
23 Dec-23 Dec $1,544 $1,129 $1,026 $974 $943 $922
24 Dec-26 Dec $2,093 $1,575 $1,471 $1,419 $1,388 $1,368
27 Dec-30 Dec $2,010 $1,492 $1,388 $1,336 $1,305 $1,285
31 Dec-1 Jan $2,093 $1,575 $1,471 $1,419 $1,388 $1,368
Semi Luxury
Mara Sarova Camp 3 Jan-31 Mar $1,537 $991 $888 $836 $805 $784
1 Apr-17 Apr $1,208 $896 $793 $741 $710 $689
18 Apr-21 Apr $1,537 $991 $888 $836 $805 $784
22 Apr-15 Jun $1,208 $896 $793 $741 $710 $689
16 Jun-30 Jun $1,600 $1,023 $909 $852 $817 $795
1 Jul-15 Sep $2,325 $1,509 $1,385 $1,323 $1,286 $1,261
16 Sep-31 Oct $2,325 $1,509 $1,385 $1,323 $1,286 $1,261
1 Nov-22 Dec $1,575 $1,145 $1,041 $989 $958 $938
23 Dec-3 Jan $2,155 $1,425 $1,321 $1,269 $1,238 $1,217

error: Content is protected !!