14 Dagen Adem Afrika in

MTTKT 14-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains Mara + Baobab Serengeti + Marera + Amboseli Sopa + Diani Sea Resort 1 Jan-2 Jan $7,754 $5,753 $5,086 $4,753 $4,552 $4,419
3 Jan-28 Feb $7,596 $5,517 $4,824 $4,478 $4,270 $4,131
1 Mar-31 Mar $7,555 $5,476 $4,783 $4,436 $4,228 $4,090
1 Apr-17 Apr $7,225 $5,223 $4,556 $4,223 $4,023 $3,889
18 Apr-21 Apr $7,372 $5,371 $4,704 $4,371 $4,171 $4,037
22 Apr-30 Apr $7,225 $5,223 $4,556 $4,223 $4,023 $3,889
1 May-18 May $7,114 $5,113 $4,446 $4,112 $3,912 $3,779
19 May-31 May $6,629 $4,628 $3,960 $3,627 $3,427 $3,293
1 Jun-20 Jun $7,019 $4,868 $4,151 $3,792 $3,577 $3,434
21 Jun-30 Jun $7,504 $5,353 $4,636 $4,277 $4,062 $3,919
1 Jul-8 Jul $8,353 $6,043 $5,273 $4,888 $4,657 $4,503
9 Jul-14 Jul $8,280 $6,048 $5,304 $4,932 $4,709 $4,560
15 Jul-15 Sep $8,361 $6,129 $5,385 $5,013 $4,790 $4,641
16 Sep-30 Sep $7,810 $5,808 $5,141 $4,808 $4,608 $4,474
1 Oct-30 Oct $7,678 $5,677 $5,010 $4,676 $4,476 $4,343
1 Nov-30 Nov $7,578 $5,577 $4,910 $4,576 $4,376 $4,243
1 Dec-15 Dec $7,668 $5,667 $5,000 $4,666 $4,466 $4,333
Upper Mid Range
Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp + Nyikani Camp + Ngorongoro Coffee Lodge + Tarangire Sopa + Diamond Leisure Resort 1 Jan-1 Jan $11,839 $7,859 $7,172 $6,829 $6,623 $6,486
2 Jan-4 Jan $11,574 $7,586 $6,900 $6,557 $6,351 $6,214
5 Jan-7 Jan $11,242 $7,408 $6,722 $6,379 $6,173 $6,036
8 Jan-10 Jan $9,571 $6,295 $5,608 $5,265 $5,059 $4,922
11 Jan-28 Feb $9,118 $6,232 $5,546 $5,203 $4,997 $4,860
1 Mar-31 Mar $8,910 $6,094 $5,408 $5,064 $4,859 $4,721
1 Apr-30 Apr $8,317 $5,610 $4,924 $4,581 $4,375 $4,238
18 Apr-21 Apr $8,612 $5,882 $5,196 $4,852 $4,647 $4,509
1 May-31 May $8,317 $5,610 $4,924 $4,581 $4,375 $4,238
1 Jun-15 Jun $9,108 $6,126 $5,390 $5,022 $4,801 $4,653
16 Jun-30 Jun $9,224 $6,242 $5,505 $5,137 $4,916 $4,769
1 Jul-15 Sep $11,012 $7,283 $6,520 $6,138 $5,909 $5,756
16 Sep-30 Sep $10,608 $6,994 $6,231 $5,849 $5,620 $5,468
1 Oct-31 Oct $9,291 $6,451 $5,765 $5,422 $5,216 $5,079
1 Nov-30 Nov $9,061 $6,206 $5,520 $5,177 $4,971 $4,834
1 Dec-15 Dec $9,155 $6,265 $5,578 $5,235 $5,029 $4,892
16 Dec-20 Dec $10,055 $6,681 $5,994 $5,651 $5,445 $5,308
21 Dec-21 Dec $11,746 $7,808 $7,122 $6,778 $6,573 $6,435
22 Dec-22 Dec $11,781 $7,834 $7,148 $6,804 $6,599 $6,461
23 Dec-23 Dec $11,966 $7,946 $7,260 $6,916 $6,711 $6,573
24 Dec-26 Dec $12,717 $8,581 $7,895 $7,552 $7,346 $7,209
27 Dec-27 Dec $12,486 $8,350 $7,664 $7,321 $7,115 $6,978
28 Dec-30 Dec $13,414 $8,969 $8,283 $7,940 $7,734 $7,597
31 Dec-31 Dec $13,645 $9,200 $8,514 $8,171 $7,965 $7,828
Semi Luxury
Sarova Lionhill + Mara Sarova Camp + Serengeti Sametu + Ngorongoro Lion's Paw + Tarangire Elephant Springs + Amboseli Serena + Baobab Beach Resort 1 Jan-2 Jan $12,566 $8,654 $7,941 $7,585 $7,371 $7,228
3 Jan-31 Jan $10,815 $7,453 $6,740 $6,383 $6,169 $6,027
1 Feb-28 Feb $10,815 $7,453 $6,740 $6,383 $6,169 $6,027
1 Mar-31 Mar $10,815 $7,453 $6,740 $6,383 $6,169 $6,027
1 Apr-17 Apr $9,466 $6,584 $5,870 $5,514 $5,300 $5,157
18 Apr-21 Apr $10,185 $6,939 $6,225 $5,869 $5,655 $5,512
22 Apr-30 Apr $9,443 $6,584 $5,870 $5,514 $5,300 $5,157
1 May-31 May $9,189 $6,410 $5,697 $5,340 $5,126 $4,984
1 Jun-15 Jun $10,244 $7,240 $6,503 $6,135 $5,914 $5,767
16 Jun-30 Jun $10,750 $7,398 $6,662 $6,294 $6,073 $5,926
1 Jul-31 Aug $12,280 $8,383 $7,620 $7,238 $7,009 $6,856
1 Sep-15 Sep $12,118 $8,279 $7,516 $7,134 $6,905 $6,753
16 Sep-30 Sep $11,951 $8,184 $7,420 $7,039 $6,810 $6,657
1 Oct-31 Oct $11,557 $7,971 $7,258 $6,901 $6,687 $6,545
1 Nov-30 Nov $9,350 $6,014 $5,300 $4,944 $4,730 $4,587
1 Dec-14 Dec $10,206 $7,087 $6,373 $6,017 $5,803 $5,660
15 Dec-20 Dec $11,016 $7,776 $7,063 $6,706 $6,492 $6,350
21 Dec-22 Dec $11,016 $7,776 $7,063 $6,706 $6,492 $6,350
23 Dec-30 Dec $11,966 $8,354 $7,641 $7,284 $7,070 $6,928
31 Dec-31 Dec $13,147 $9,066 $8,353 $7,996 $7,782 $7,640

error: Content is protected !!