7-daagse Big Five Safari

MTTKT 07-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains Mara + Acacia Central + Marera 3 Jan-28 Feb $5,084 $3,306 $2,801 $2,548 $2,397 $2,296
1 Mar-31 Mar $4,997 $3,216 $2,711 $2,458 $2,307 $2,205
1 Apr-17 Apr $4,848 $3,091 $2,586 $2,333 $2,182 $2,081
18 Apr-21 Apr $5,059 $3,239 $2,733 $2,481 $2,329 $2,228
22 Apr-31 May $4,848 $3,091 $2,586 $2,333 $2,182 $2,081
1 Jun-30 Jun $5,055 $3,252 $2,731 $2,471 $2,315 $2,210
1 Jul-14 Jul $5,893 $3,863 $3,304 $3,025 $2,857 $2,745
15 Jul-31 Aug $6,043 $3,944 $3,385 $3,106 $2,938 $2,826
1 Sep-15 Sep $6,031 $3,936 $3,376 $3,097 $2,929 $2,817
16 Sep-30 Sep $5,881 $3,855 $3,296 $3,016 $2,848 $2,736
1 Oct-31 Oct $5,315 $3,497 $2,991 $2,739 $2,587 $2,486
1 Nov-30 Nov $5,410 $3,473 $2,967 $2,715 $2,563 $2,462
1 Dec-15 Dec $5,315 $3,497 $2,991 $2,739 $2,587 $2,486
16 Dec-22 Dec $5,444 $3,643 $3,137 $2,885 $2,733 $2,632
23 Dec-23 Dec $5,687 $3,839 $3,334 $3,081 $2,929 $2,828
24 Dec-26 Dec $5,765 $3,871 $3,412 $3,160 $3,008 $2,907
27 Dec-30 Dec $5,687 $3,839 $3,334 $3,081 $2,929 $2,828
31 Dec-31 Dec $5,765 $3,871 $3,412 $3,160 $3,008 $2,907
Upper Mid Range
Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp + Serengeti Nyikani Camp + Ngorongoro Coffee Lodge 1 Jan-1 Jan $6,198 $3,998 $3,493 $3,240 $3,088 $2,987
2 Jan-4 Jan $6,065 $3,865 $3,360 $3,107 $2,956 $2,855
5 Jan-10 Jan $5,906 $3,832 $3,326 $3,074 $2,922 $2,821
11 Jan-31 Mar $5,397 $3,647 $3,142 $2,889 $2,737 $2,636
1 Apr-17 Apr $5,098 $3,394 $2,889 $2,636 $2,484 $2,383
18 Apr-21 Apr $5,191 $3,463 $2,958 $2,705 $2,554 $2,453
22 Apr-31 May $5,098 $3,394 $2,889 $2,636 $2,484 $2,383
1 Jun-15 Jun $5,328 $3,578 $3,072 $2,820 $2,668 $2,567
16 Jun-30 Jun $5,444 $3,693 $3,188 $2,935 $2,784 $2,682
1 Jul-15 Sep $6,656 $4,452 $3,947 $3,694 $3,542 $3,441
16 Sep-30 Sep $6,252 $4,163 $3,658 $3,405 $3,254 $3,153
1 Oct-31 Oct $5,744 $3,978 $3,473 $3,220 $3,069 $2,968
1 Nov-30 Nov $5,373 $3,658 $3,153 $2,900 $2,748 $2,647
1 Dec-15 Dec $5,467 $3,716 $3,211 $2,958 $2,807 $2,706
16 Dec-22 Dec $6,067 $3,993 $3,488 $3,235 $3,084 $2,983
23 Dec-23 Dec $6,137 $4,048 $3,542 $3,290 $3,138 $3,037
24 Dec-26 Dec $6,656 $4,452 $3,947 $3,694 $3,542 $3,441
27 Dec-1 Jan $6,662 $4,458 $3,952 $3,700 $3,548 $3,447
Semi Luxury
Sarova Lionhill + Mara Sarova Camp + Serengeti Sametu + Lion's Paw 1 Jan-2 Jan $7,007 $4,690 $4,185 $3,932 $3,781 $3,680
3 Jan-31 Mar $6,440 $4,330 $3,824 $3,572 $3,420 $3,319
1 Apr-17 Apr $5,459 $3,768 $3,262 $3,010 $2,858 $2,757
18 Apr-21 Apr $5,964 $3,926 $3,421 $3,168 $3,017 $2,916
22 Apr-31 May $5,459 $3,768 $3,262 $3,010 $2,858 $2,757
1 Jun-15 Jun $6,258 $4,332 $3,773 $3,494 $3,326 $3,214
16 Jun-30 Jun $6,764 $4,491 $3,932 $3,652 $3,485 $3,373
1 Jul-15 Sep $7,670 $5,095 $4,535 $4,256 $4,088 $3,976
16 Sep-31 Oct $7,503 $4,999 $4,440 $4,161 $3,993 $3,881
1 Nov-15 Dec $5,932 $4,066 $3,561 $3,308 $3,157 $3,056
16 Dec-22 Dec $6,408 $4,469 $3,964 $3,711 $3,560 $3,459
23 Dec-31 Dec $7,345 $4,941 $4,435 $4,183 $4,031 $3,930

error: Content is protected !!