8 Days Tanzania Tranquil Trail Rates

  1. Home
  2. Tanzania Road Rates
  3. 8 Days Tanzania Tranquil Trail Rates

MTTT 08-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Tarangire Sopa Lodge + Marera Camp + Serengeti Baobab + Lake Natron Camp 2 Jan-31 Jan $4,702 $3,255 $2,883 $2,697 $2,585 $2,511
1 Feb-28 Feb $4,774 $3,327 $2,955 $2,769 $2,658 $2,584
1 Mar-31 Mar $4,650 $3,230 $2,858 $2,672 $2,561 $2,486
1 Apr-17 Apr $4,534 $3,119 $2,747 $2,561 $2,450 $2,375
18 Apr-21 Apr $4,638 $3,222 $2,851 $2,665 $2,553 $2,479
22 Apr-31 May $4,534 $3,119 $2,747 $2,561 $2,450 $2,375
1 Jun-31 Oct $4,988 $3,446 $3,047 $2,847 $2,727 $2,647
1 Nov-30 Nov $4,601 $3,186 $2,815 $2,629 $2,517 $2,443
1 Dec-15 Dec $4,702 $3,255 $2,883 $2,697 $2,585 $2,511
16 Dec-3 Jan $4,792 $3,322 $2,950 $2,764 $2,653 $2,578
24,25,26,31 Dec-1 Jan $4,896 $3,425 $3,054 $2,868 $2,756 $2,682
Upper Mid Range
Tarangire Sopa Lodge + Ngorongoro Coffee Lodge + Nyikani Camp + Lake Natron Camp 2 Jan-10 Jan $5,438 $3,668 $3,296 $3,110 $2,998 $2,924
11 Jan-31 Jan $5,026 $3,535 $3,163 $2,977 $2,866 $2,791
1 Feb-28 Feb $5,098 $3,608 $3,236 $3,050 $2,938 $2,864
1 Mar-31 Mar $5,026 $3,535 $3,163 $2,977 $2,866 $2,791
1 Apr-17 Apr $4,607 $3,218 $2,846 $2,660 $2,549 $2,474
18 Apr-21 Apr $4,669 $3,280 $2,908 $2,722 $2,611 $2,536
22 Apr-31 May $4,607 $3,218 $2,846 $2,660 $2,549 $2,474
1 Jun-15 Jun $5,264 $3,691 $3,291 $3,091 $2,971 $2,891
16 Jun-30 Jun $5,264 $3,691 $3,291 $3,091 $2,971 $2,891
1 Jul-30 Sep $5,782 $3,903 $3,503 $3,304 $3,184 $3,104
1 Oct-31 Oct $5,160 $3,654 $3,282 $3,096 $2,985 $2,910
1 Nov-30 Nov $4,775 $3,348 $2,976 $2,790 $2,678 $2,604
1 Dec-15 Dec $4,943 $3,452 $3,080 $2,894 $2,783 $2,708
16 Dec-21 Dec $5,481 $3,701 $3,329 $3,143 $3,031 $2,957
22 Dec-30 Dec $5,544 $3,748 $3,376 $3,190 $3,078 $3,004
24,25,26,31 Dec-1 Jan $5,627 $3,831 $3,459 $3,272 $3,161 $3,086
Semi Luxury
Maramboi Camp + Manyara Serena + Ngorongoro Serena + Sametu Camp + Lake Natron Camp 1 Jan-31 Jan $5,878 $4,134 $3,762 $3,576 $3,464 $3,390
1 Feb-28 Feb $6,308 $4,445 $4,073 $3,887 $3,776 $3,701
1 Mar-31 Mar $5,878 $4,134 $3,762 $3,576 $3,464 $3,390
1 Apr-17 Apr $5,371 $3,748 $3,376 $3,190 $3,078 $3,004
18 Apr-21 Apr $5,465 $3,810 $3,438 $3,252 $3,141 $3,066
22 Apr-31 May $5,371 $3,748 $3,376 $3,190 $3,078 $3,004
1 Jun-30 Jun $6,306 $4,445 $4,073 $3,887 $3,776 $3,701
1 Jul-30 Sep $6,472 $4,528 $4,129 $3,929 $3,809 $3,729
1 Oct-31 Oct $6,306 $4,445 $4,073 $3,887 $3,776 $3,701
1 Nov-14 Dec $5,546 $3,865 $3,493 $3,307 $3,195 $3,121
15 Dec-22 Dec $5,878 $4,134 $3,762 $3,576 $3,464 $3,390
23 Dec-30 Dec $6,345 $4,445 $4,073 $3,887 $3,776 $3,701
24,25,26,31 Dec-1 Jan $6,417 $4,518 $4,146 $3,960 $3,848 $3,774

error: Content is protected !!