12 Days Tembea Kenya Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 12 Days Tembea Kenya Rates

MTTK 12-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
The Ark + Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains + Lake Naivasha Simba + Amboseli Sopa + Diani Sea Resort 3 Jan-4 Jan $5,986 $4,064 $3,632 $3,416 $3,287 $3,200
5 Jan-31 Mar $5,776 $3,913 $3,481 $3,265 $3,136 $3,050
1 Apr-17 Apr $5,528 $3,725 $3,293 $3,077 $2,948 $2,862
18 Apr-21 Apr $5,801 $3,940 $3,508 $3,292 $3,163 $3,077
22 Apr-30 Apr $5,458 $3,663 $3,231 $3,015 $2,886 $2,799
1 May-18 May $5,355 $3,588 $3,157 $2,941 $2,811 $2,725
19 May-31 May $5,315 $3,560 $3,129 $2,913 $2,783 $2,697
1 Jun-20 Jun $5,654 $3,736 $3,263 $3,027 $2,885 $2,790
21 Jun-30 Jun $5,709 $3,775 $3,302 $3,066 $2,924 $2,829
1 Jul-8 Jul $6,706 $4,483 $3,969 $3,711 $3,557 $3,454
9 Jul-14 Jul $6,781 $4,539 $4,025 $3,767 $3,613 $3,510
15 Jul-15 Sep $6,915 $4,612 $4,097 $3,840 $3,686 $3,583
16 Sep-30 Sep $6,770 $4,531 $4,017 $3,760 $3,605 $3,502
1 Oct-30 Oct $6,067 $4,116 $3,684 $3,469 $3,339 $3,253
1 Nov-15 Dec $5,868 $3,994 $3,563 $3,347 $3,217 $3,131
16 Dec-20 Dec $5,994 $4,097 $3,665 $3,449 $3,320 $3,234
21 Dec-22 Dec $6,277 $4,296 $3,864 $3,648 $3,519 $3,432
23 Dec-23 Dec $6,562 $4,524 $4,093 $3,877 $3,747 $3,661
24 Dec-26 Dec $6,746 $4,709 $4,277 $4,061 $3,932 $3,845
27 Dec-30 Dec $6,593 $4,555 $4,124 $3,908 $3,778 $3,692
31 Dec-2 Jan $6,746 $4,709 $4,277 $4,061 $3,932 $3,845
Upper Mid Range
The Ark Lodge + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha + Lake Naivasha Sopa + Kibo Safari Camp + Diamond Leisure Resort 1 Jan-4 Jan $7,640 $5,159 $4,727 $4,511 $4,382 $4,295
5 Jan-7 Jan $7,135 $4,818 $4,386 $4,170 $4,041 $3,955
8 Jan-28 Feb $6,012 $4,069 $3,637 $3,421 $3,292 $3,206
1 Mar-31 Mar $5,872 $3,976 $3,544 $3,328 $3,199 $3,112
1 Apr-30 Apr $5,600 $3,749 $3,318 $3,102 $2,972 $2,886
18 Apr-21Apr $5,718 $3,838 $3,407 $3,191 $3,061 $2,975
1 May-31 May $5,600 $3,749 $3,318 $3,102 $2,972 $2,886
1 Jun-15 Jun $6,140 $4,044 $3,571 $3,334 $3,192 $3,098
16 Jun-30 Jun $6,244 $4,148 $3,675 $3,438 $3,296 $3,201
1 Jul-15 Sep $7,322 $4,932 $4,417 $4,160 $4,006 $3,903
16 Sep-30 Sep $6,960 $4,673 $4,158 $3,901 $3,747 $3,644
1 Oct-31 Oct $6,297 $4,362 $3,930 $3,715 $3,585 $3,499
1 Nov-20 Dec $6,100 $4,176 $3,744 $3,529 $3,399 $3,313
21 Dec-21 Dec $6,956 $4,747 $4,315 $4,099 $3,970 $3,884
22 Dec-22 Dec $7,070 $4,836 $4,404 $4,189 $4,059 $3,973
23 Dec-23 Dec $7,340 $4,988 $4,557 $4,341 $4,211 $4,125
24 Dec-26 Dec $8,127 $5,672 $5,240 $5,025 $4,895 $4,809
27 Dec-27 Dec $7,837 $5,382 $4,950 $4,735 $4,605 $4,519
28 Dec-30 Dec $8,370 $5,738 $5,306 $5,090 $4,961 $4,874
31 Dec-1 Jan $8,660 $6,028 $5,596 $5,380 $5,251 $5,164
Semi Luxury
The Ark Lodge + Sarova Lionhill + Mara Sarova + Enashipai Resort + Amboseli Serena + Baobab Beach Resort 3 Jan-31 Jan $6,643 $4,393 $3,961 $3,745 $3,616 $3,529
1 Feb-31 Mar $6,611 $4,369 $3,937 $3,721 $3,592 $3,505
1 Apr-17 Apr $5,978 $4,088 $3,656 $3,441 $3,311 $3,225
18 Apr-21 Apr $6,690 $4,458 $4,027 $3,811 $3,681 $3,595
22 Apr-30 Apr $5,962 $4,088 $3,656 $3,441 $3,311 $3,225
1 May-31 May $5,791 $3,972 $3,540 $3,324 $3,195 $3,108
1 Jun-15 Jun $6,229 $4,222 $3,749 $3,513 $3,371 $3,276
16 Jun-30 Jun $6,698 $4,376 $3,902 $3,666 $3,524 $3,429
1 Jul-31 Aug $8,210 $5,356 $4,842 $4,584 $4,430 $4,327
1 Sep-15 Sep $8,102 $5,286 $4,772 $4,514 $4,360 $4,257
16 Sep-30 Sep $7,951 $5,201 $4,686 $4,429 $4,275 $4,172
1 Oct-31 Oct $7,254 $4,816 $4,385 $4,169 $4,039 $3,953
1 Nov-30 Nov $6,486 $4,417 $3,985 $3,769 $3,640 $3,554
1 Dec-22 Dec $6,595 $4,502 $4,071 $3,855 $3,725 $3,639
23 Dec-30 Dec $7,594 $5,145 $4,714 $4,498 $4,368 $4,282
23 Dec-3 Jan $8,623 $5,772 $5,340 $5,125 $4,995 $4,909

error: Content is protected !!