14 Days Mama Africa Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 14 Days Mama Africa Rates

MTTK 14-B Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Maisha Sweetwaters + Samburu Sopa + Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains Mara + Naivasha Simba + Amboseli Sopa 3 Jan-28 Feb $6,755 $4,635 $4,152 $3,910 $3,765 $3,668
1 Mar-31 Mar $6,662 $4,573 $4,089 $3,848 $3,703 $3,606
1 Apr-17 Apr $6,250 $4,257 $3,773 $3,532 $3,387 $3,290
18 Apr-21 Apr $6,980 $4,841 $4,358 $4,116 $3,971 $3,874
22 Apr-31 May $6,250 $4,257 $3,773 $3,532 $3,387 $3,290
1 Jun-30 Jun $6,986 $4,703 $4,172 $3,906 $3,746 $3,640
1 Jul-14 Jul $8,274 $5,624 $5,044 $4,754 $4,580 $4,464
15 Jul-15 Sep $8,476 $5,733 $5,153 $4,863 $4,689 $4,573
16 Sep-30 Sep $8,020 $5,454 $4,873 $4,583 $4,409 $4,293
1 Oct-31 Oct $7,328 $5,044 $4,561 $4,319 $4,174 $4,077
1 Nov-15 Dec $6,994 $4,832 $4,348 $4,107 $3,962 $3,865
16 Dec-21 Dec $7,130 $4,971 $4,487 $4,246 $4,100 $4,004
22 Dec-22 Dec $7,153 $4,988 $4,505 $4,263 $4,118 $4,021
23 Dec-23 Dec $7,736 $5,427 $4,943 $4,701 $4,556 $4,460
24 Dec-26 Dec $8,147 $5,837 $5,353 $5,112 $4,967 $4,870
27 Dec-30 Dec $7,736 $5,427 $4,943 $4,701 $4,556 $4,460
31 Dec-2 Jan $8,147 $5,837 $5,353 $5,112 $4,967 $4,870
Upper Mid Range
Maisha Sweetwaters + Ashnil Samburu + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha + Lake Naivasha Sopa + Kibo Safari Camp 5 Jan-31 Mar $5,731 $3,872 $3,388 $3,146 $3,001 $2,905
1 Apr-31 May $5,472 $3,641 $3,157 $2,915 $2,770 $2,674
18 Apr-21 Apr $6,031 $4,160 $3,676 $3,434 $3,289 $3,193
1 Jun-15 Jun $6,094 $3,985 $3,454 $3,188 $3,028 $2,922
16 Jun-30 Jun $6,249 $4,141 $3,609 $3,343 $3,184 $3,077
1 Jul-15 Sep $7,632 $5,172 $4,592 $4,301 $4,127 $4,011
16 Sep-30 Sep $7,088 $4,783 $4,203 $3,913 $3,739 $3,623
1 Oct-31 Oct $6,342 $4,431 $3,948 $3,706 $3,561 $3,464
1 Nov-21 Dec $5,949 $4,089 $3,606 $3,364 $3,219 $3,122
22 Dec-22 Dec $6,063 $4,178 $3,695 $3,453 $3,308 $3,211
23 Dec-23 Dec $6,394 $4,379 $3,896 $3,654 $3,509 $3,412
24 Dec-26 Dec $7,839 $5,524 $4,992 $4,726 $4,567 $4,460
27 Dec-30 Dec $7,093 $4,923 $4,440 $4,198 $4,053 $3,956
31 Jan-1 Jan $7,549 $5,379 $4,895 $4,654 $4,509 $4,412
Semi-Luxury
Serena Sweetwaters + Samburu Surani + Sarova Lionhill + Mara Sarova + Enashipai Resort + Amboseli Serena 3 Jan-28 Feb $8,010 $5,322 $4,839 $4,597 $4,452 $4,356
1 Mar-31 Mar $7,917 $5,260 $4,777 $4,535 $4,390 $4,293
1 Apr-17 Apr $6,595 $4,715 $4,232 $3,990 $3,845 $3,748
18 Apr-21 Apr $8,260 $5,506 $5,022 $4,781 $4,636 $4,539
22 Apr-31 May $6,595 $4,715 $4,232 $3,990 $3,845 $3,748
1 Jun-15 Jun $7,307 $5,142 $4,610 $4,344 $4,185 $4,079
16 Jun-30 Jun $8,682 $5,705 $5,173 $4,907 $4,747 $4,641
1 Jul-15 Sep $10,375 $6,794 $6,213 $5,923 $5,749 $5,633
16 Sep-30 Sep $10,152 $6,674 $6,094 $5,804 $5,630 $5,514
1 Oct-31 Oct $9,109 $6,076 $5,592 $5,350 $5,205 $5,109
1 Nov-20 Dec $7,790 $5,384 $4,900 $4,658 $4,513 $4,417
21 Dec-22 Dec $8,319 $5,736 $5,252 $5,011 $4,866 $4,769
23 Dec-3 Jan $10,445 $6,984 $6,501 $6,259 $6,114 $6,017

error: Content is protected !!