4 Days Rhino Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 4 Days Rhino Safari Rates

MTTK 04-B Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Zebra Plains Mara & Lake Nakuru Lodge 1 Jan-1 Jan $1,876 $1,441 $1,296 $1,223 $1,179 $1,150
2 Jan-2 Jan $1,805 $1,370 $1,225 $1,153 $1,109 $1,080
3 Jan-31 Jan $1,691 $1,256 $1,111 $1,039 $995 $966
1 Feb-31 Mar $1,650 $1,235 $1,097 $1,028 $987 $959
1 Apr-17 Apr $1,560 $1,145 $1,007 $938 $897 $869
18 Apr-21 Apr $1,692 $1,277 $1,139 $1,070 $1,029 $1,001
22 Apr-31 May $1,560 $1,145 $1,007 $938 $897 $869
1 Jun-30 Jun $1,643 $1,187 $1,035 $959 $913 $883
1 Jul-14 Jul $1,643 $1,187 $1,035 $959 $913 $883
15 Jul-15 Sep $2,082 $1,585 $1,419 $1,336 $1,287 $1,254
16 Sep-30 Sep $2,163 $1,665 $1,500 $1,417 $1,367 $1,334
1 Oct-15 Dec $1,821 $1,406 $1,268 $1,199 $1,158 $1,130
16 Dec-22 Dec $1,952 $1,537 $1,399 $1,330 $1,289 $1,261
23 Dec-23 Dec $2,128 $1,713 $1,575 $1,506 $1,465 $1,437
24 Dec-26 Dec $2,198 $1,784 $1,646 $1,577 $1,535 $1,507
27 Dec-30 Dec $2,128 $1,713 $1,575 $1,506 $1,465 $1,437
31 Dec-2 Jan $2,198 $1,784 $1,646 $1,577 $1,535 $1,507
Upper Mid range
Mara Maisha & Lake Nakuru Sopa 1 Jan-1 Jan $2,224 $1,561 $1,423 $1,354 $1,312 $1,284
2 Jan-4 Jan $2,100 $1,436 $1,298 $1,229 $1,188 $1,160
5 Jan-31 Mar $1,838 $1,287 $1,149 $1,080 $1,039 $1,011
1 Apr-17 Apr $1,736 $1,196 $1,057 $988 $947 $919
18 Apr-21 Apr $1,928 $1,366 $1,228 $1,159 $1,118 $1,090
22 Apr-31 May $1,736 $1,196 $1,057 $988 $947 $919
1 Jun-15 Jun $1,776 $1,225 $1,087 $1,018 $976 $949
16 Jun-30 Jun $1,962 $1,370 $1,218 $1,142 $1,097 $1,066
1 Jul-15 Sep $2,677 $1,926 $1,761 $1,678 $1,628 $1,595
16 Sep-31 Oct $2,314 $1,667 $1,502 $1,419 $1,369 $1,336
1 Nov-21 Dec $1,983 $1,432 $1,294 $1,225 $1,184 $1,156
22 Dec-23 Dec $2,045 $1,481 $1,343 $1,274 $1,232 $1,205
24 Dec-26 Dec $2,636 $1,968 $1,830 $1,761 $1,719 $1,692
27 Dec-30 Dec $2,511 $1,844 $1,705 $1,636 $1,595 $1,567
31 Dec-1 Jan $2,636 $1,968 $1,830 $1,761 $1,719 $1,692
Semi Luxury
Sarova Mara & Sarova Lionhill 1 Jan-2 Jan $2,626 $1,714 $1,576 $1,507 $1,465 $1,438
3 Jan-31 Jan $2,118 $1,390 $1,252 $1,183 $1,142 $1,114
1 Feb-31 Mar $2,118 $1,390 $1,252 $1,183 $1,142 $1,114
1 Apr-17 Apr $1,664 $1,248 $1,110 $1,041 $999 $972
18 Apr-21 Apr $2,118 $1,390 $1,252 $1,183 $1,142 $1,114
22 Apr-15 Jun $1,871 $1,351 $1,179 $1,092 $1,041 $1,006
16 Jun-30 Jun $2,325 $1,494 $1,321 $1,235 $1,183 $1,149
1 Jul-15 Sep $3,138 $2,035 $1,863 $1,776 $1,724 $1,690
16 Sep-31 Oct $2,988 $1,950 $1,777 $1,691 $1,639 $1,604
1 Nov-22 Dec $2,089 $1,516 $1,378 $1,308 $1,267 $1,239
23 Dec-31 Dec $2,929 $1,938 $1,800 $1,731 $1,690 $1,662

error: Content is protected !!