4 Days Wildebeest Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 4 Days Wildebeest Safari Rates

MTTK 04 -A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid range
Zebra Plains Mara Camp 1 Jan-1 Jan $1,813 $1,399 $1,260 $1,191 $1,150 $1,122
2 Jan-2 Jan $1,792 $1,378 $1,240 $1,171 $1,129 $1,102
3 Jan-17 Apr $1,621 $1,207 $1,069 $1,000 $958 $931
18 Apr-21 Apr $1,684 $1,269 $1,131 $1,062 $1,020 $993
22 Apr-31 May $1,621 $1,207 $1,069 $1,000 $958 $931
1 Jun-30 Jun $1,704 $1,248 $1,096 $1,020 $975 $944
1 Jul-14 Jul $2,362 $1,865 $1,699 $1,616 $1,566 $1,533
15 Jul-15 Sep $2,471 $1,974 $1,808 $1,725 $1,675 $1,642
16 Sep-30 Sep $2,362 $1,865 $1,699 $1,616 $1,566 $1,533
1 Oct-22 Dec $1,974 $1,538 $1,393 $1,321 $1,277 $1,248
23 Dec-23 Dec $2,196 $1,782 $1,644 $1,575 $1,533 $1,506
24 Dec-26 Dec $2,258 $1,844 $1,706 $1,637 $1,595 $1,568
27 Dec-30 Dec $2,196 $1,782 $1,644 $1,575 $1,533 $1,506
31 Dec-2 Jan $2,258 $1,844 $1,706 $1,637 $1,595 $1,568
Upper Mid Range
Mara Maisha Camp 1 Jan-1 Jan $2,398 $1,673 $1,535 $1,466 $1,425 $1,397
2 Jan-4 Jan $2,274 $1,549 $1,411 $1,342 $1,300 $1,273
5 Jan-31 Mar $1,979 $1,409 $1,271 $1,202 $1,160 $1,133
1 Apr-15 Jun $1,886 $1,316 $1,178 $1,109 $1,067 $1,039
18 Apr-21 Apr $2,119 $1,518 $1,380 $1,311 $1,269 $1,241
16 Jun-30 Jun $2,248 $1,575 $1,402 $1,316 $1,264 $1,229
1 Jul-15 Sep $3,061 $2,253 $2,088 $2,005 $1,955 $1,922
16 Sep-31 Oct $2,517 $1,865 $1,699 $1,616 $1,566 $1,533
1 Nov-23 Dec $2,196 $1,627 $1,488 $1,419 $1,378 $1,350
24 Dec-26 Dec $3,020 $2,295 $2,157 $2,088 $2,046 $2,018
27 Dec-30 Dec $2,896 $2,170 $2,032 $1,963 $1,922 $1,894
31 Dec-1 Jan $3,020 $2,295 $2,157 $2,088 $2,046 $2,018
Semi Luxury
Sarova Mara Camp 1 Jan-2 Jan $2,690 $1,742 $1,603 $1,534 $1,493 $1,465
3 Jan-31 Jan $2,187 $1,420 $1,282 $1,213 $1,171 $1,144
1 Feb-31 Mar $2,187 $1,420 $1,282 $1,213 $1,171 $1,144
1 Apr-17 Apr $1,693 $1,277 $1,139 $1,070 $1,028 $1,001
18 Apr-21 Apr $2,187 $1,420 $1,282 $1,213 $1,171 $1,144
22 Apr-15 Jun $1,693 $1,277 $1,139 $1,070 $1,028 $1,001
16 Jun-30 Jun $2,187 $1,420 $1,282 $1,213 $1,171 $1,144
1 Jul-31 oct $3,347 $2,186 $2,021 $1,938 $1,888 $1,855
1 Nov-22 Dec $2,243 $1,650 $1,512 $1,443 $1,401 $1,374
23 Dec-3 Jan $3,113 $2,069 $1,931 $1,862 $1,821 $1,793

error: Content is protected !!