5 Days Pembe Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 5 Days Pembe Safari Rates

MTTK 05-B Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Amboseli Sopa + Lake Nakuru lodge + Zebra Plains Mara 3 Jan-31 Mar $2,207 $1,534 $1,361 $1,275 $1,223 $1,188
1 Apr-17 Apr $2,067 $1,419 $1,247 $1,160 $1,109 $1,074
18 Apr-21 Apr $2,168 $1,563 $1,390 $1,304 $1,252 $1,217
22 Apr-31 May $2,067 $1,461 $1,289 $1,202 $1,150 $1,116
1 Jun-30 Jun $2,098 $1,444 $1,271 $1,185 $1,133 $1,098
1 Jul-14 Jul $2,860 $2,001 $1,794 $1,690 $1,628 $1,587
15 Jul-15 Sep $2,834 $1,913 $1,706 $1,602 $1,540 $1,499
16 Sep-30 Sep $2,850 $1,993 $1,786 $1,682 $1,620 $1,579
1 Oct-30 Oct $2,425 $1,714 $1,541 $1,455 $1,403 $1,368
1 Nov-15 Dec $2,414 $1,705 $1,532 $1,446 $1,394 $1,359
16 Dec-22 Dec $2,424 $1,741 $1,568 $1,482 $1,430 $1,396
23 Dec-23 Dec $2,653 $1,926 $1,753 $1,667 $1,615 $1,581
24 Dec-26 Dec $2,724 $1,996 $1,824 $1,737 $1,686 $1,651
27 Dec-2 Jan $2,653 $1,926 $1,753 $1,667 $1,615 $1,581
Upper Mid Range
Kibo Safari Camp + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp 5 Jan-31 Mar $2,537 $1,719 $1,519 $1,419 $1,359 $1,319
1 Apr-31 May $2,389 $1,583 $1,383 $1,283 $1,223 $1,183
18 Apr-21 Apr $2,653 $1,823 $1,623 $1,523 $1,463 $1,423
1 Jun-15 Jun $2,561 $1,683 $1,483 $1,383 $1,323 $1,283
16 Jun-30 Jun $2,681 $1,803 $1,603 $1,503 $1,443 $1,403
1 Jul-15 Sep $3,653 $2,519 $2,279 $2,159 $2,087 $2,039
16 Sep-30 Sep $3,233 $2,219 $1,979 $1,859 $1,787 $1,739
1 Oct-31 Oct $2,897 $2,063 $1,863 $1,763 $1,703 $1,663
1 Nov-22 Dec $2,705 $1,887 $1,687 $1,587 $1,527 $1,487
23 Dec-23 Dec $2,897 $2,003 $1,803 $1,703 $1,643 $1,603
24 Dec-26 Dec $3,629 $2,615 $2,415 $2,315 $2,255 $2,215
27 Dec-30 Dec $3,437 $2,423 $2,223 $2,123 $2,063 $2,023
31 Dec-1 Jan $3,629 $2,615 $2,415 $2,315 $2,255 $2,215
Semi Luxury
Amboseli Serena + Sarova Lionhill + Mara Sarova Camp 3 Jan-31 Mar $2,581 $1,677 $1,504 $1,418 $1,366 $1,331
1 Apr-17 Apr $2,098 $1,515 $1,342 $1,256 $1,204 $1,170
18 Apr-21 Apr $2,651 $1,740 $1,568 $1,481 $1,430 $1,395
22 Apr-31 May $2,098 $1,515 $1,342 $1,256 $1,204 $1,170
1 Jun-15 Jun $2,193 $1,578 $1,406 $1,319 $1,268 $1,233
16 Jun-30 Jun $2,647 $1,721 $1,548 $1,462 $1,410 $1,375
1 Jul-15 Sep $3,667 $2,366 $2,159 $2,055 $1,993 $1,951
16 Sep-30 Sep $3,517 $2,280 $2,073 $1,969 $1,907 $1,866
1 Oct-31 Oct $3,433 $2,224 $2,017 $1,913 $1,851 $1,810
1 Nov-22 Dec $2,534 $1,790 $1,618 $1,531 $1,479 $1,445
23 Dec-3 Jan $3,513 $2,305 $2,132 $2,046 $1,994 $1,960

error: Content is protected !!