5 Days Ziwa Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 5 Days Ziwa Safari Rates

MTTK 05-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Lake Nakuru Lodge + Lake Naivasha Simba + Zebra Plains Mara 3 Jan-31 Mar $2,287 $1,551 $1,379 $1,292 $1,241 $1,206
1 Apr-17 Apr $2,142 $1,441 $1,268 $1,182 $1,130 $1,095
18 Apr-21 Apr $2,275 $1,573 $1,400 $1,314 $1,262 $1,228
22 Apr-31 May $2,142 $1,441 $1,268 $1,182 $1,130 $1,095
1 Jun-30 Jun $2,292 $1,518 $1,328 $1,233 $1,176 $1,138
1 Jul-14 Jul $2,975 $2,036 $1,829 $1,725 $1,663 $1,621
15 Jul-15 Sep $3,110 $2,108 $1,901 $1,797 $1,735 $1,694
16 Sep-30 Sep $2,965 $2,028 $1,821 $1,717 $1,655 $1,614
1 Oct-30 Oct $2,540 $1,748 $1,576 $1,489 $1,437 $1,403
1 Nov-15 Dec $2,458 $1,702 $1,529 $1,443 $1,391 $1,356
16 Dec-22 Dec $2,497 $1,753 $1,581 $1,494 $1,443 $1,408
23 Dec-23 Dec $2,714 $1,930 $1,757 $1,671 $1,619 $1,584
24 Dec-26 Dec $2,868 $2,083 $1,910 $1,824 $1,772 $1,738
27 Dec-30 Dec $2,714 $1,930 $1,757 $1,671 $1,619 $1,584
31 Dec-2 Jan $2,868 $2,083 $1,910 $1,824 $1,772 $1,738
Upper Mid Range
Lake Naivasha Sopa + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha 5 Jan-31 Mar $2,316 $1,620 $1,447 $1,361 $1,309 $1,274
1 Apr-31 May $2,197 $1,515 $1,342 $1,256 $1,204 $1,169
18 Apr-21 Apr $2,433 $1,725 $1,552 $1,466 $1,414 $1,380
1 Jun-15 Jun $2,254 $1,558 $1,385 $1,299 $1,247 $1,212
16 Jun-30 Jun $2,358 $1,661 $1,489 $1,402 $1,350 $1,316
1 Jul-15 Sep $3,254 $2,324 $2,117 $2,013 $1,951 $1,910
16 Sep-31 Oct $2,891 $2,065 $1,858 $1,754 $1,692 $1,651
1 Nov-21 Dec $2,462 $1,765 $1,592 $1,506 $1,454 $1,419
22 Dec-23 Dec $2,581 $1,858 $1,685 $1,599 $1,547 $1,513
24 Dec-26 Dec $3,213 $2,386 $2,214 $2,127 $2,076 $2,041
27 Dec-30 Dec $3,047 $2,221 $2,048 $1,962 $1,910 $1,875
31 Dec-1 Jan $3,213 $2,386 $2,214 $2,127 $2,076 $2,041
Semi Luxury
Enashipai Resort + Sarova Lionhill + Mara Sarova 3 Jan-31 jan $2,679 $1,752 $1,579 $1,493 $1,441 $1,407
1 Feb-31 Mar $2,679 $1,752 $1,579 $1,493 $1,441 $1,407
1 Apr-17 Apr $2,171 $1,565 $1,392 $1,306 $1,254 $1,220
18 Apr-21 Apr $2,677 $1,759 $1,586 $1,500 $1,448 $1,414
22 Apr-15 Jun $2,171 $1,565 $1,392 $1,306 $1,254 $1,220
16 Jun-30 Jun $2,729 $1,759 $1,569 $1,474 $1,417 $1,379
1 Jul-15 Sep $3,700 $2,397 $2,190 $2,086 $2,024 $1,982
16 Sep-31 Oct $3,549 $2,311 $2,104 $2,001 $1,938 $1,897
1 Nov-22 Dec $2,596 $1,833 $1,660 $1,574 $1,522 $1,487
23 Dec-3 Jan $3,542 $2,352 $2,179 $2,093 $2,041 $2,006

error: Content is protected !!