6 Days Rift Valley Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 6 Days Rift Valley Safari Rates

MTTK 06-B Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Amboseli Sopa + Simba Lodge + Zebra Plains 3 Jan-31 Mar $2,558 $1,700 $1,493 $1,389 $1,327 $1,286
1 Apr-17 Apr $2,459 $1,631 $1,423 $1,320 $1,258 $1,216
18 Apr-21 Apr $2,584 $1,839 $1,632 $1,528 $1,466 $1,425
22 Apr-31 May $2,459 $1,715 $1,507 $1,404 $1,342 $1,300
1 Jun-30 Jun $2,692 $1,767 $1,539 $1,426 $1,357 $1,312
1 Jul-14 Jul $3,309 $2,256 $2,008 $1,883 $1,809 $1,759
15 Jul-15 Sep $3,288 $2,174 $1,925 $1,801 $1,726 $1,676
16 sep-30 Sep $3,309 $2,256 $2,008 $1,883 $1,809 $1,759
1 Oct-30 Oct $2,833 $1,951 $1,744 $1,640 $1,578 $1,536
1 Nov-15 Dec $2,729 $1,887 $1,679 $1,576 $1,514 $1,472
16 Dec-22 Dec $2,787 $1,920 $1,713 $1,609 $1,547 $1,505
23 Dec-23 Dec $3,027 $2,113 $1,906 $1,803 $1,740 $1,699
24 Dec-26 Dec $3,188 $2,274 $2,067 $1,963 $1,901 $1,860
27 Dec-30 Dec $3,027 $2,113 $1,906 $1,803 $1,740 $1,699
31 Dec-2 Jan $3,188 $2,274 $2,067 $1,963 $1,901 $1,860
Upper Mid Range
Kibo Safari Camp + Lake Naivasha Sopa + Mara Maisha Camp 5 Jan-31 Mar $2,893 $2,021 $1,814 $1,710 $1,648 $1,607
1 Apr-31 May $2,761 $1,894 $1,687 $1,583 $1,521 $1,479
18 Apr-31 Apr $3,043 $2,151 $1,944 $1,840 $1,778 $1,736
1 Jun-15 Jun $3,120 $2,083 $1,855 $1,742 $1,673 $1,628
16 Jun-30 Jun $3,224 $2,187 $1,959 $1,845 $1,777 $1,731
1 Jul-15 Sep $3,975 $2,760 $2,511 $2,387 $2,312 $2,263
16 Sep-30 Sep $3,613 $2,501 $2,252 $2,128 $2,053 $2,004
1 Oct-31 Oct $3,198 $2,314 $2,107 $2,004 $1,941 $1,900
1 Nov-21 Dec $3,038 $2,166 $1,959 $1,855 $1,793 $1,752
22 Dec-22 Dec $3,095 $2,211 $2,004 $1,900 $1,838 $1,796
23 Dec-23 Dec $3,302 $2,314 $2,107 $2,004 $1,941 $1,900
24 Dec-26 Dec $3,975 $2,884 $2,677 $2,573 $2,511 $2,470
27 Dec-30 Dec $3,768 $2,677 $2,470 $2,366 $2,304 $2,263
31 Dec-1 Jan $3,975 $2,884 $2,677 $2,573 $2,511 $2,470
Semi Luxury
Amboseli Serena + Enashipai Resort + Mara Sarova Camp 3 Jan-31 Jan $3,202 $2,102 $1,895 $1,791 $1,729 $1,688
1 Feb-31 Mar $3,202 $2,102 $1,895 $1,791 $1,729 $1,688
1 Apr-17 Apr $2,761 $1,924 $1,717 $1,613 $1,551 $1,509
18 Apr-21 Apr $3,235 $2,133 $1,926 $1,822 $1,760 $1,719
22 Apr-31 May $2,761 $1,924 $1,717 $1,613 $1,551 $1,509
1 Jun-15 Jun $3,075 $2,112 $1,884 $1,771 $1,702 $1,657
16 Jun-30 Jun $3,404 $2,208 $1,980 $1,866 $1,797 $1,752
1 Jul-30 Sep $4,246 $2,770 $2,522 $2,397 $2,323 $2,273
1 Oct-31 Oct $3,829 $2,534 $2,327 $2,223 $2,161 $2,120
1 Nov-22 Dec $3,149 $2,187 $1,980 $1,876 $1,814 $1,773
23 Dec-3 Jan $4,112 $2,747 $2,540 $2,437 $2,375 $2,333

error: Content is protected !!