6 Days Simba Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 6 Days Simba Safari Rates

MTTK 06-C Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Amboseli Sopa + Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains Mara 3 Jan-31 Mar $2,577 $1,770 $1,563 $1,459 $1,397 $1,356
1 Apr-17 Apr $2,406 $1,631 $1,424 $1,320 $1,258 $1,217
18 Apr-21 Apr $2,538 $1,764 $1,557 $1,453 $1,391 $1,349
22 Apr-31 May $2,406 $1,715 $1,508 $1,404 $1,342 $1,301
1 Jun-30 Jun $2,592 $1,742 $1,514 $1,400 $1,332 $1,286
1 Jul-14 Jul $3,283 $2,267 $2,018 $1,894 $1,819 $1,769
15 Jul-15 Sep $3,257 $2,179 $1,930 $1,806 $1,731 $1,681
16 Sep-30 Sep $3,273 $2,259 $2,010 $1,886 $1,811 $1,762
1 Oct-30 Oct $2,807 $1,959 $1,751 $1,648 $1,586 $1,544
1 Nov-15 Dec $2,784 $1,941 $1,734 $1,630 $1,568 $1,527
16 Dec-22 Dec $2,794 $1,977 $1,770 $1,666 $1,604 $1,563
23 Dec-23 Dec $3,034 $2,171 $1,964 $1,860 $1,798 $1,757
24 Dec-26 Dec $3,188 $2,324 $2,117 $2,013 $1,951 $1,910
27 Dec-30 Dec $3,034 $2,171 $1,964 $1,860 $1,798 $1,757
31 Dec-2 Jan $3,063 $2,200 $1,993 $1,889 $1,827 $1,786
Upper Mid Range
Kibo Safari Camp + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp 5 Jan-31 Mar $2,791 $1,930 $1,722 $1,619 $1,557 $1,515
1 Apr-31 May $2,638 $1,786 $1,579 $1,475 $1,413 $1,372
18 Apr-21 Apr $3,026 $2,092 $1,864 $1,750 $1,681 $1,636
1 Jun-15 Jun $3,019 $1,992 $1,764 $1,650 $1,581 $1,536
16 Jun-30 Jun $3,123 $2,095 $1,867 $1,753 $1,685 $1,639
1 Jul-15 Sep $3,879 $2,672 $2,424 $2,299 $2,225 $2,175
16 Sep-30 Sep $3,516 $2,413 $2,165 $2,040 $1,966 $1,916
1 Oct-31 Oct $3,102 $2,227 $2,020 $1,916 $1,854 $1,812
1 Nov-22 Dec $2,936 $2,075 $1,867 $1,764 $1,702 $1,660
23 Dec-23 Dec $3,205 $2,227 $2,020 $1,916 $1,854 $1,812
24 Dec-26 Dec $3,879 $2,797 $2,589 $2,486 $2,424 $2,382
27 Dec-30 Dec $3,672 $2,589 $2,382 $2,279 $2,217 $2,175
31 Dec-1 Jan $3,879 $2,797 $2,589 $2,486 $2,424 $2,382
Semi Luxury
Amboseli Serena + Sarova Lionhill + Mara Sarova Camp 3 Jan-31 Mar $3,101 $2,020 $1,813 $1,709 $1,647 $1,606
1 Apr-17 Apr $2,590 $1,839 $1,632 $1,529 $1,466 $1,425
18 Apr-21 Apr $3,137 $2,044 $1,837 $1,733 $1,671 $1,630
22 Apr-31 May $2,590 $1,839 $1,632 $1,529 $1,466 $1,425
1 Jun-15 Jun $2,904 $2,028 $1,800 $1,686 $1,618 $1,572
16 Jun-30 Jun $3,358 $2,170 $1,943 $1,829 $1,760 $1,715
1 Jul-15 Sep $4,295 $2,774 $2,525 $2,401 $2,326 $2,277
16 Sep-30 Sep $4,145 $2,688 $2,440 $2,315 $2,241 $2,191
1 Oct-31 Oct $3,729 $2,452 $2,245 $2,141 $2,079 $2,038
1 Nov-22 Dec $3,037 $2,122 $1,915 $1,811 $1,749 $1,707
23 Dec-3 Jan $4,153 $2,729 $2,522 $2,418 $2,356 $2,314

error: Content is protected !!