6 Days Twiga Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 6 Days Twiga Safari Rates

MTTK 06-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Samburu Sopa + Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains Mara 3 Jan-31 Mar $2,486 $1,864 $1,657 $1,553 $1,491 $1,450
1 Apr-17 Apr $2,350 $1,729 $1,521 $1,418 $1,356 $1,314
18 Apr-21 Apr $2,634 $1,861 $1,654 $1,550 $1,488 $1,447
22 Apr-31 May $2,350 $1,729 $1,521 $1,418 $1,356 $1,314
1 Jun-30 Jun $2,520 $1,836 $1,608 $1,494 $1,426 $1,380
1 Jul-14 Jul $3,098 $2,352 $2,103 $1,979 $1,904 $1,854
15 Jul-15 Sep $3,010 $2,264 $2,015 $1,891 $1,816 $1,766
16 Sep-30 Sep $3,090 $2,344 $2,095 $1,971 $1,896 $1,847
1 Oct-30 Oct $2,665 $2,044 $1,836 $1,733 $1,671 $1,629
1 Nov-15 Dec $2,657 $2,035 $1,828 $1,724 $1,662 $1,621
16 Dec-22 Dec $2,693 $2,071 $1,864 $1,761 $1,699 $1,657
23 Dec-23 Dec $2,877 $2,256 $2,049 $1,945 $1,883 $1,841
24 Dec-26 Dec $3,267 $2,409 $2,202 $2,098 $2,036 $1,995
27 Dec-30 Dec $2,877 $2,256 $2,049 $1,945 $1,883 $1,841
31 Dec-2 Jan $3,267 $2,409 $2,202 $2,098 $2,036 $1,995
Upper Mid Range
Ashnil Camp + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp 5 Jan-31 Mar $3,108 $2,209 $2,002 $1,898 $1,836 $1,795
1 Apr-31 May $2,553 $1,805 $1,598 $1,494 $1,432 $1,390
18 Apr-21 Apr $3,133 $2,188 $1,981 $1,877 $1,815 $1,774
1 Jun-15 Jun $2,716 $1,896 $1,668 $1,555 $1,486 $1,441
16 Jun-30 Jun $3,067 $2,106 $1,878 $1,764 $1,695 $1,650
1 Jul-14 Jul $3,823 $2,683 $2,434 $2,310 $2,235 $2,185
15 Jul-15 Sep $4,009 $2,807 $2,558 $2,434 $2,359 $2,310
16 Sep-30 Sep $3,647 $2,548 $2,299 $2,175 $2,100 $2,051
1 Oct-31 Oct $3,212 $2,299 $2,092 $1,989 $1,926 $1,885
1 Nov-22 Dec $3,046 $2,147 $1,940 $1,836 $1,774 $1,733
23 Dec-23 Dec $3,294 $2,320 $2,113 $2,009 $1,947 $1,906
24 Dec-26 Dec $3,926 $2,848 $2,641 $2,538 $2,476 $2,434
27 Dec-30 Dec $3,761 $2,683 $2,476 $2,372 $2,310 $2,268
31 Dec- 1 Jan $3,926 $2,848 $2,641 $2,538 $2,476 $2,434
Semi Luxury
Surana Ashnil + Sarova Lionhill + Mara Sarova Camp 3 Jan - 31 Jan $3,403 $2,235 $2,027 $1,924 $1,862 $1,820
1 Feb-31 Mar $3,403 $2,235 $2,027 $1,924 $1,862 $1,820
1 Apr-17 Apr $2,535 $1,912 $1,705 $1,601 $1,539 $1,498
18 Apr-21 Apr $3,673 $2,431 $2,224 $2,121 $2,059 $2,017
22 Apr-31 May $2,535 $1,912 $1,705 $1,601 $1,539 $1,498
1 Jun-15 Jun $2,659 $1,974 $1,746 $1,632 $1,564 $1,518
16 Jun-30 Jun $3,745 $2,442 $2,214 $2,100 $2,032 $1,986
1 Jul-14 Jul $4,683 $3,045 $2,797 $2,672 $2,598 $2,548
15 Jul-15 Sep $4,994 $3,253 $3,004 $2,880 $2,805 $2,755
16 Sep-30 Sep $4,843 $3,167 $2,918 $2,794 $2,720 $2,670
1 Oct-31 Oct $4,066 $2,690 $2,483 $2,380 $2,318 $2,276
1 Nov-20 Dec $3,374 $2,360 $2,153 $2,049 $1,987 $1,946
21 Dec-22 Dec $3,903 $2,712 $2,505 $2,401 $2,339 $2,298
23 Dec-3 Jan $4,795 $3,187 $2,980 $2,876 $2,814 $2,772

error: Content is protected !!