7 Days Great Southern Sky Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 7 Days Great Southern Sky Safari Rates

MTTK 07-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Amboseli Sopa + Lake Naivasha Simba + Lake Nakuru Lodge + Zebra Plains Mara 3 Jan-31 Mar $3,100 $2,096 $1,855 $1,734 $1,661 $1,613
1 Apr-17 Apr $2,893 $1,937 $1,695 $1,574 $1,502 $1,453
18 Apr-21 Apr $3,046 $2,090 $1,848 $1,728 $1,655 $1,607
22 Apr-31 May $2,893 $2,021 $1,779 $1,658 $1,586 $1,537
1 Jun-30 Jun $3,145 $2,084 $1,818 $1,685 $1,605 $1,552
1 Jul-14 Jul $3,903 $2,645 $2,355 $2,210 $2,123 $2,065
15 Jul-15 Sep $4,037 $2,717 $2,427 $2,282 $2,195 $2,137
16 Sep-30 Sep $3,892 $2,637 $2,347 $2,202 $2,115 $2,057
1 Oct-30 Oct $3,375 $2,311 $2,069 $1,948 $1,876 $1,827
1 Nov-15 Dec $3,271 $2,247 $2,005 $1,884 $1,811 $1,763
16 Dec-22 Dec $3,352 $2,335 $2,093 $1,972 $1,900 $1,851
23 Dec-23 Dec $3,592 $2,529 $2,287 $2,166 $2,093 $2,045
24 Dec-26 Dec $3,745 $2,682 $2,440 $2,319 $2,247 $2,198
27 Dec-30 Dec $3,592 $2,529 $2,287 $2,166 $2,093 $2,045
31 Dec-2 Jan $3,782 $2,718 $2,476 $2,356 $2,283 $2,235
Upper Mid Range
Kibo Safari Camp + Lake Naivasha Sopa + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha Camp 5 Jan -31 Mar $3,062 $2,159 $1,951 $1,848 $1,786 $1,744
1 Apr-31 May $2,891 $2,002 $1,794 $1,691 $1,629 $1,587
18 Apr-21 Apr $3,334 $2,357 $2,129 $2,015 $1,947 $1,901
1 Jun-15 Jun $3,290 $2,221 $1,993 $1,879 $1,810 $1,765
16 Jun-30 Jun $3,394 $2,324 $2,096 $1,982 $1,914 $1,868
1 Jul-15 Sep $4,207 $2,946 $2,697 $2,573 $2,498 $2,449
16 Sep-30 Sep $3,845 $2,687 $2,438 $2,314 $2,239 $2,190
1 Oct-31 Oct $3,190 $2,315 $2,108 $2,004 $1,942 $1,901
1 Nov-21 Dec $3,207 $2,304 $2,096 $1,993 $1,931 $1,889
22 Dec-22 Dec $3,264 $2,348 $2,141 $2,037 $1,975 $1,934
23 Dec-23 Dec $3,534 $2,500 $2,293 $2,190 $2,127 $2,086
24 Dec-26 Dec $4,249 $3,112 $2,904 $2,801 $2,739 $2,697
27 Dec-30 Dec $4,000 $2,863 $2,656 $2,552 $2,490 $2,449
31 Dec-1 Jan $4,249 $3,112 $2,904 $2,801 $2,739 $2,697
Semi Luxury
Amboseli Serena + Enashipai Resort + Sarova Lionhill + Mara Sarova 3 Jan-31 Mar $3,720 $2,439 $2,197 $2,076 $2,004 $1,955
1 Apr-17 Apr $3,155 $2,213 $1,972 $1,851 $1,778 $1,730
18 Apr-21 Apr $3,753 $2,470 $2,228 $2,107 $2,035 $1,986
22 Apr-31 May $3,155 $2,213 $1,972 $1,851 $1,778 $1,730
1 Jun-15 Jun $3,634 $2,485 $2,195 $2,050 $1,963 $1,905
16 Jun-30 Jun $3,943 $2,555 $2,289 $2,156 $2,076 $2,023
1 Jul-15 Sep $4,955 $3,213 $2,923 $2,778 $2,691 $2,633
16 Sep-30 Sep $4,805 $3,128 $2,838 $2,693 $2,606 $2,548
1 Oct-31 Oct $4,347 $2,871 $2,629 $2,508 $2,436 $2,387
1 Nov-22 Dec $3,601 $2,496 $2,254 $2,133 $2,061 $2,012
23 Dec-3 Jan $4,824 $3,199 $2,957 $2,837 $2,764 $2,716

error: Content is protected !!