7 Days Scenic Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 7 Days Scenic Safari Rates

MTTK 07-C Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Maisha Sweetwaters + Naivasha SImba + Zebra Plains Mara 3 Jan-4 Jan $3,497 $2,378 $2,136 $2,015 $1,943 $1,894
5 Jan-28 Feb $3,383 $2,300 $2,058 $1,937 $1,865 $1,816
1 Mar-31 Mar $3,320 $2,253 $2,012 $1,891 $1,818 $1,770
1 Apr-17 Apr $3,284 $2,233 $1,991 $1,870 $1,797 $1,749
18 Apr-21 Apr $3,479 $2,412 $2,170 $2,049 $1,977 $1,928
22 Apr-31 May $3,284 $2,233 $1,991 $1,870 $1,797 $1,749
1 Jun-30 Jun $3,661 $2,461 $2,195 $2,062 $1,982 $1,929
1 Jul-14 Jul $4,489 $3,134 $2,844 $2,699 $2,612 $2,554
15 Jul-15 Sep $4,682 $3,243 $2,953 $2,808 $2,721 $2,663
16 Sep-30 Sep $4,480 $3,134 $2,844 $2,699 $2,612 $2,554
1 Oct-31 Oct $3,863 $2,720 $2,478 $2,357 $2,284 $2,236
1 Nov-15 Dec $3,657 $2,590 $2,348 $2,227 $2,155 $2,107
16 Dec-22 Dec $3,715 $2,623 $2,381 $2,261 $2,188 $2,140
23 Dec-23 Dec $4,269 $3,038 $2,796 $2,675 $2,602 $2,554
24 Dec-26 Dec $4,440 $3,208 $2,967 $2,846 $2,773 $2,725
27 Dec-30 Dec $4,269 $3,038 $2,796 $2,675 $2,602 $2,554
31 Dec-2 Jan $4,459 $3,227 $2,985 $2,865 $2,792 $2,744
Upper Mid Range
Maisha Sweetwaters + Lake Naivasha Sopa + Mara Maisha Camp 5 Jan-28 Feb $3,597 $2,534 $2,292 $2,171 $2,099 $2,051
1 Mar-31 Mar $3,535 $2,487 $2,246 $2,125 $2,052 $2,004
1 Apr-31 May $3,424 $2,381 $2,139 $2,018 $1,946 $1,897
18 Apr-21 Apr $3,835 $2,741 $2,500 $2,379 $2,306 $2,258
1 Jun-15 Jun $3,773 $2,596 $2,330 $2,197 $2,118 $2,064
16 Jun-30 Jun $3,929 $2,752 $2,486 $2,353 $2,273 $2,220
1 Jul-15 Sep $4,985 $3,568 $3,278 $3,133 $3,046 $2,988
16 Sep-30 Sep $4,441 $3,179 $2,889 $2,744 $2,657 $2,599
1 Oct-31 Oct $4,151 $3,034 $2,793 $2,672 $2,599 $2,551
1 Nov-21 Dec $3,815 $2,752 $2,510 $2,389 $2,316 $2,268
22 Dec-22 Dec $3,872 $2,796 $2,554 $2,434 $2,361 $2,313
23 Dec-23 Dec $4,099 $2,946 $2,705 $2,584 $2,511 $2,463
24 Dec-26 Dec $5,037 $3,729 $3,487 $3,366 $3,293 $3,245
27 Dec-30 Dec $4,799 $3,490 $3,249 $3,128 $3,055 $3,007
31 Dec-1 Jan $5,037 $3,729 $3,487 $3,366 $3,293 $3,245
Semi Luxury
Serena Sweetwaters + Enashipai Resort + Sarova Lionhill + Mara Sarova 3 Jan-28 Feb $3,851 $2,561 $2,319 $2,198 $2,126 $2,078
1 Mar-31 Mar $3,758 $2,499 $2,257 $2,136 $2,064 $2,015
1 Apr-17 Apr $3,250 $2,312 $2,070 $1,949 $1,877 $1,828
18 Apr-21 Apr $3,849 $2,568 $2,327 $2,206 $2,133 $2,085
22 Apr-31 May $3,250 $2,312 $2,070 $1,949 $1,877 $1,828
1 Jun-15 Jun $3,629 $2,540 $2,274 $2,141 $2,061 $2,008
16 Jun-30 Jun $4,082 $2,682 $2,416 $2,283 $2,204 $2,150
1 Jul-15 Sep $5,095 $3,341 $3,051 $2,905 $2,818 $2,760
16 Sep-30 Sep $4,711 $3,100 $2,810 $2,665 $2,578 $2,520
1 Oct-31 Oct $4,654 $3,110 $2,868 $2,747 $2,675 $2,627
1 Nov-22 Dec $3,768 $2,642 $2,400 $2,279 $2,207 $2,158
23 Dec-3 Jan $4,963 $3,327 $3,085 $2,964 $2,891 $2,843

error: Content is protected !!