7 Days Tumbili Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 7 Days Tumbili Safari Rates

MTTK 07-B Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Samburu Sopa + Lake Nakuru Lodge + Naivasha Simba + Zebra Plains Mara 3 Jan-31 Mar $3,193 $2,191 $1,949 $1,828 $1,756 $1,707
1 Apr-17 Apr $2,988 $2,034 $1,792 $1,672 $1,599 $1,551
18 Apr-21 Apr $3,141 $2,188 $1,946 $1,825 $1,752 $1,704
22 Apr-31 May $2,988 $2,034 $1,792 $1,672 $1,599 $1,551
1 Jun-30 Jun $3,239 $2,178 $1,912 $1,779 $1,700 $1,646
1 Jul-14 Jul $3,981 $2,730 $2,440 $2,295 $2,208 $2,150
15 Jul-15 Sep $4,116 $2,802 $2,512 $2,367 $2,280 $2,222
16 Sep-30 Sep $3,971 $2,722 $2,432 $2,287 $2,200 $2,142
1 Oct-30 Oct $3,454 $2,396 $2,154 $2,033 $1,961 $1,912
1 Nov-15 Dec $3,364 $2,341 $2,099 $1,978 $1,906 $1,857
16 Dec-22 Dec $3,445 $2,429 $2,187 $2,067 $1,994 $1,946
23 Dec-23 Dec $3,961 $2,759 $2,469 $2,323 $2,236 $2,178
24 Dec-26 Dec $3,860 $2,803 $2,561 $2,441 $2,368 $2,320
27 Dec-30 Dec $3,671 $2,614 $2,372 $2,251 $2,178 $2,130
31 Dec-2 Jan $3,860 $2,803 $2,561 $2,441 $2,368 $2,320
Upper Mid Range
Ashnil Samburu + Lake Nakuru Sopa + Lake Naivasha Sopa + Mara Maisha Camp 5 Jan-28 Feb $3,390 $2,345 $2,103 $1,982 $1,910 $1,862
1 Mar-31 Mar $3,597 $2,552 $2,310 $2,190 $2,117 $2,069
1 Apr-31 May $3,024 $2,134 $1,892 $1,772 $1,699 $1,651
18 Apr-21 Apr $3,622 $2,531 $2,289 $2,168 $2,096 $2,047
1 Jun-15 Jun $3,226 $2,250 $1,984 $1,851 $1,771 $1,718
16 Jun-30 Jun $3,576 $2,459 $2,193 $2,060 $1,980 $1,927
1 Jul-14 Jul $4,410 $3,091 $2,801 $2,656 $2,569 $2,511
15 Jul-15 Sep $4,597 $3,215 $2,925 $2,780 $2,693 $2,635
16 Sep-30 Sep $4,234 $2,956 $2,666 $2,521 $2,434 $2,376
1 Oct-31 Oct $3,758 $2,687 $2,445 $2,324 $2,252 $2,203
1 Nov-21 Dec $3,535 $2,490 $2,248 $2,127 $2,055 $2,007
22 Dec-23 Dec $3,840 $2,708 $2,466 $2,345 $2,272 $2,224
24 Dec-26 Dec $4,472 $3,236 $2,994 $2,873 $2,801 $2,752
27 Dec-30 Dec $4,307 $3,070 $2,828 $2,708 $2,635 $2,587
31 Dec-1 Jan $4,472 $3,236 $2,994 $2,873 $2,801 $2,752
Semi Luxury
Saruna Ashnil + Sarova Lionhill + Enashipai Resort + Mara Sarova Camp 3 Jan-31 Mar $4,032 $2,664 $2,422 $2,301 $2,228 $2,180
1 Apr-17 Apr $3,110 $2,296 $2,055 $1,934 $1,861 $1,813
18 Apr-21 Apr $4,248 $2,816 $2,574 $2,453 $2,381 $2,332
22 Apr-31 May $3,110 $2,296 $2,055 $1,934 $1,861 $1,813
1 Jun-15 Jun $3,255 $2,369 $2,103 $1,970 $1,890 $1,837
16 Jun-30 Jun $4,341 $2,837 $2,571 $2,438 $2,358 $2,305
1 Jul-14 Jul $5,353 $3,495 $3,205 $3,060 $2,973 $2,915
15 Jul-15 Sep $5,664 $3,702 $3,412 $3,267 $3,180 $3,122
16 Sep-30 Sep $5,514 $3,617 $3,327 $3,182 $3,095 $3,037
1 Oct-31 Oct $4,695 $3,119 $2,878 $2,757 $2,684 $2,636
1 Nov-20 Dec $3,949 $2,744 $2,503 $2,382 $2,309 $2,261
21 Dec-22 Dec $4,259 $2,951 $2,709 $2,588 $2,515 $2,467
23 Dec-1 Jan $5,204 $3,470 $3,228 $3,107 $3,034 $2,986

error: Content is protected !!