8 Days Masai Safari Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 8 Days Masai Safari Rates

MTTK 08-B Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Mara Sarova + Enashipai Resort + Amboseli Serena + Baobab Beach Resort 1 Jan-1 Jan $4,916 $3,330 $3,140 $3,045 $2,988 $2,950
2 Jan-2 Jan $4,864 $3,278 $3,088 $2,993 $2,936 $2,898
3 Jan-31 Mar $3,800 $2,569 $2,379 $2,284 $2,227 $2,189
1 Apr-17 Apr $3,388 $2,410 $2,220 $2,125 $2,068 $2,030
18 Apr-21 Apr $3,847 $2,620 $2,430 $2,335 $2,278 $2,240
22 Apr-30 Apr $3,373 $2,410 $2,220 $2,125 $2,068 $2,030
1 May-31 May $3,202 $2,294 $2,104 $2,009 $1,952 $1,914
1 Jun-15 Jun $3,400 $2,409 $2,202 $2,098 $2,036 $1,994
16 Jun-30 Jun $3,730 $2,504 $2,297 $2,193 $2,131 $2,090
1 Jul-31 Aug $4,861 $3,258 $3,034 $2,922 $2,854 $2,809
1 Sep-30 Sep $4,752 $3,188 $2,964 $2,852 $2,784 $2,739
1 Oct-31 Oct $4,461 $3,029 $2,839 $2,744 $2,687 $2,649
1 Nov-30 Nov $3,828 $2,713 $2,523 $2,428 $2,371 $2,333
1 Dec-22 Dec $3,937 $2,798 $2,608 $2,513 $2,456 $2,418
23 Dec-30 Dec $4,615 $3,231 $3,041 $2,946 $2,889 $2,851
31 Dec-31 Dec $5,383 $3,671 $3,481 $3,386 $3,329 $3,291
Upper Mid Range
Mara Maisha + Lake Naivasha Sopa + Kibo Safari Camp + Diamond Leisure Resort 1 Jan-1 Jan $5,102 $3,612 $3,422 $3,327 $3,270 $3,232
2 Jan-4 Jan $4,905 $3,415 $3,225 $3,130 $3,073 $3,035
5 Jan-7 Jan $4,620 $3,258 $3,068 $2,973 $2,916 $2,878
8 Jan-28 Feb $3,603 $2,581 $2,391 $2,296 $2,239 $2,201
1 Mar-31 Mar $3,477 $2,497 $2,307 $2,212 $2,155 $2,117
1 Apr-30 Apr $3,278 $2,333 $2,143 $2,048 $1,991 $1,953
18 Apr-21 Apr $3,379 $2,409 $2,219 $2,124 $2,067 $2,029
1 May-31 May $3,278 $2,333 $2,143 $2,048 $1,991 $1,953
1 Jun-15 Jun $3,508 $2,455 $2,248 $2,145 $2,082 $2,041
16 Jun-30 Jun $3,612 $2,559 $2,352 $2,248 $2,186 $2,145
1 Jul-15 Sep $4,436 $3,184 $2,959 $2,847 $2,780 $2,735
16 Sep-30 Sep $4,073 $2,925 $2,700 $2,588 $2,521 $2,476
1 Oct-31 Oct $3,783 $2,790 $2,600 $2,505 $2,448 $2,410
1 Nov-15 Dec $3,963 $2,869 $2,679 $2,584 $2,527 $2,489
16 Dec-20 Dec $3,963 $2,869 $2,679 $2,584 $2,527 $2,489
21 Dec-21 Dec $5,100 $3,627 $3,437 $3,342 $3,285 $3,247
22 Dec-22 Dec $5,157 $3,672 $3,482 $3,387 $3,330 $3,292
23 Dec-23 Dec $5,261 $3,723 $3,533 $3,438 $3,382 $3,344
24 Dec-26 Dec $5,924 $4,283 $4,093 $3,998 $3,941 $3,903
27 Dec-27 Dec $5,758 $4,117 $3,927 $3,832 $3,775 $3,737
28 Dec-30 Dec $6,383 $4,534 $4,344 $4,249 $4,192 $4,154
31 Dec-31 Dec $6,549 $4,699 $4,509 $4,414 $4,357 $4,319
Semi Luxury
Mara Sarova + Enashipai Resort + Amboseli Serena + Baobab Beach Resort 1 Jan-1 Jan $4,916 $3,330 $3,140 $3,045 $2,988 $2,950
2 Jan-2 Jan $4,864 $3,278 $3,088 $2,993 $2,936 $2,898
3 Jan-31 Mar $3,800 $2,569 $2,379 $2,284 $2,227 $2,189
1 Apr-17 Apr $3,388 $2,410 $2,220 $2,125 $2,068 $2,030
18 Apr-21 Apr $3,847 $2,620 $2,430 $2,335 $2,278 $2,240
22 Apr-30 Apr $3,373 $2,410 $2,220 $2,125 $2,068 $2,030
1 May-31 May $3,202 $2,294 $2,104 $2,009 $1,952 $1,914
1 Jun-15 Jun $3,400 $2,409 $2,202 $2,098 $2,036 $1,994
16 Jun-30 Jun $3,730 $2,504 $2,297 $2,193 $2,131 $2,090
1 Jul-31 Aug $4,861 $3,258 $3,034 $2,922 $2,854 $2,809
1 Sep-30 Sep $4,752 $3,188 $2,964 $2,852 $2,784 $2,739
1 Oct-31 Oct $4,461 $3,029 $2,839 $2,744 $2,687 $2,649
1 Nov-30 Nov $3,828 $2,713 $2,523 $2,428 $2,371 $2,333
1 Dec-22 Dec $3,937 $2,798 $2,608 $2,513 $2,456 $2,418
23 Dec-30 Dec $4,615 $3,231 $3,041 $2,946 $2,889 $2,851
31 Dec-31 Dec $5,383 $3,671 $3,481 $3,386 $3,329 $3,291

error: Content is protected !!