9 Days Explore Kenya Rates

  1. Home
  2. Kenya Road Rates
  3. 9 Days Explore Kenya Rates

MTTK 08-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Maisha Sweetwaters + Lake nakuru Lodge + Zebra Plains Mara + Naivasha Simba + Amboseli Sopa 3 Jan-4 Jan $4,343 $2,956 $2,645 $2,490 $2,397 $2,335
5 Jan-28 Feb $4,229 $2,879 $2,568 $2,412 $2,319 $2,257
1 Mar-31 Mar $4,167 $2,832 $2,521 $2,366 $2,272 $2,210
1 Apr-17 Apr $3,960 $2,672 $2,362 $2,206 $2,113 $2,051
18 Apr-21 Apr $4,358 $2,998 $2,687 $2,532 $2,439 $2,377
22 Apr-31 May $3,960 $2,756 $2,445 $2,290 $2,197 $2,135
1 Jun-30 Jun $4,440 $2,970 $2,628 $2,457 $2,354 $2,286
1 Jul-14 Jul $5,239 $3,551 $3,178 $2,992 $2,880 $2,805
15 Jul-15 Sep $5,374 $3,624 $3,251 $3,064 $2,953 $2,878
16 Sep-30 Sep $5,229 $3,544 $3,171 $2,984 $2,872 $2,798
1 Oct-31 Oct $4,629 $3,176 $2,865 $2,710 $2,616 $2,554
1 Nov-15 Dec $4,400 $3,029 $2,718 $2,563 $2,469 $2,407
16 Dec-22 Dec $4,481 $3,117 $2,806 $2,651 $2,558 $2,495
23 Dec-23 Dec $4,949 $3,461 $3,150 $2,995 $2,902 $2,839
24 Dec-26 Dec $5,227 $3,739 $3,428 $3,272 $3,179 $3,117
27 Dec-30 Dec $4,949 $3,461 $3,150 $2,995 $2,902 $2,839
31 Dec-2 Jan $5,227 $3,739 $3,428 $3,272 $3,179 $3,117
Upper Mid Range
Sweetwaters Maisha + Lake Nakuru Sopa + Mara Maisha + Lake Naivasha Sopa + Kibo Safari Camp 5 Jan-31 Mar $3,757 $2,542 $2,231 $2,076 $1,982 $1,920
1 Apr-31 May $3,586 $2,385 $2,074 $1,919 $1,825 $1,763
18 Apr-21 Apr $3,976 $2,751 $2,440 $2,284 $2,191 $2,129
1 Jun-15 Jun $4,047 $2,635 $2,293 $2,122 $2,020 $1,951
16 Jun-30 Jun $4,150 $2,739 $2,397 $2,226 $2,123 $2,055
1 Jul-15 Sep $5,026 $3,391 $3,018 $2,832 $2,720 $2,645
16 Sep-30 Sep $4,663 $3,132 $2,759 $2,573 $2,461 $2,386
1 Oct-31 Oct $4,124 $2,884 $2,573 $2,418 $2,324 $2,262
1 Nov-21 Dec $3,902 $2,687 $2,376 $2,221 $2,127 $2,065
22 Dec-22 Dec $3,959 $2,731 $2,421 $2,265 $2,172 $2,110
23 Dec-23 Dec $4,228 $2,884 $2,573 $2,418 $2,324 $2,262
24 Dec-26 Dec $5,026 $3,578 $3,267 $3,112 $3,018 $2,956
27 Dec-30 Dec $4,694 $3,246 $2,936 $2,780 $2,687 $2,625
31 Dec-1 Jun $5,026 $3,578 $3,267 $3,112 $3,018 $2,956
Semi Luxury
Serena Sweetwaters + Sarova Lionhill + Mara Sarova + Enashipai Resort + Amboseli Serena. 3 Jan-28 Feb $4,902 $3,258 $2,947 $2,792 $2,699 $2,637
1 Mar-31 Mar $4,809 $3,196 $2,885 $2,730 $2,637 $2,574
1 Apr-17 Apr $4,244 $2,971 $2,660 $2,505 $2,411 $2,349
18 Apr-21 Apr $4,936 $3,289 $2,979 $2,823 $2,730 $2,668
22 Apr-31 May $4,244 $2,971 $2,660 $2,505 $2,411 $2,349
1 Jun-15 Jun $4,853 $3,346 $3,004 $2,833 $2,730 $2,662
16 Jun-30 Jun $5,307 $3,488 $3,146 $2,975 $2,873 $2,804
1 Jul-15 Sep $6,361 $4,167 $3,794 $3,608 $3,496 $3,421
16 Sep-30 Sep $5,977 $3,926 $3,553 $3,367 $3,255 $3,181
1 Oct-31 Oct $5,670 $3,783 $3,473 $3,317 $3,224 $3,162
1 Nov-22 Dec $4,784 $3,315 $3,004 $2,849 $2,756 $2,694
23 Dec-3 Jan $6,255 $4,184 $3,874 $3,718 $3,625 $3,563

error: Content is protected !!