5 Days Tanzania Signature Rates

  1. Home
  2. Tanzania Road Rates
  3. 5 Days Tanzania Signature Rates

MTTT 05-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Tarangire Simba Lodge + Baobab Serengeti Camp + Ngorongoro Marera 2 Jan-28 Feb $2,658 $1,793 $1,535 $1,406 $1,328 $1,277
1 Mar-31 Mar $2,606 $1,768 $1,510 $1,381 $1,304 $1,252
1 Apr-17 Apr $2,581 $1,746 $1,488 $1,359 $1,282 $1,230
18 Apr-21 Apr $2,633 $1,798 $1,540 $1,411 $1,334 $1,282
22 Apr-31 May $2,581 $1,746 $1,488 $1,359 $1,282 $1,230
1 Jun-31 Oct $2,761 $1,844 $1,569 $1,432 $1,349 $1,294
1 Nov-30 Nov $2,581 $1,746 $1,488 $1,359 $1,282 $1,230
1 Dec-3 Jan $2,658 $1,793 $1,535 $1,406 $1,328 $1,277
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $2,710 $1,844 $1,586 $1,458 $1,380 $1,329
Upper Mid Range
Tarangire Sopa Lodge + Nyikani Camp + Ngorongoro Coffee Lodge 2 Jan-10 Jan $3,750 $2,443 $2,144 $1,995 $1,905 $1,845
11 Jan-31 Mar $3,272 $2,290 $1,991 $1,841 $1,751 $1,692
1 Apr-17 Apr $3,079 $2,133 $1,834 $1,685 $1,595 $1,535
18 Apr-21 Apr $3,115 $2,169 $1,870 $1,721 $1,631 $1,571
22 Apr-31 May $3,079 $2,133 $1,834 $1,685 $1,595 $1,535
1 Jun-15 Jun $3,392 $2,350 $2,031 $1,871 $1,775 $1,712
16 Jun-30 Jun $3,392 $2,350 $2,031 $1,871 $1,775 $1,712
1 Jul-30 Sep $3,920 $2,542 $2,223 $2,063 $1,967 $1,904
1 Oct-31 Oct $3,272 $2,290 $1,991 $1,841 $1,751 $1,692
1 Nov-30 Nov $3,079 $2,133 $1,834 $1,685 $1,595 $1,535
1 Dec-15 Dec $3,176 $2,194 $1,895 $1,745 $1,655 $1,596
16 Dec-30 Dec $3,800 $2,482 $2,183 $2,033 $1,943 $1,884
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $3,848 $2,530 $2,231 $2,081 $1,991 $1,932
Semi Luxury
Maramboi Tented Camp + Sametu Camp + Ngorongoro Serena 1 Jan-31 Jan $3,431 $2,418 $2,160 $2,031 $1,954 $1,902
1 Feb-28 Feb $3,666 $2,575 $2,317 $2,188 $2,110 $2,059
1 Mar-31 Mar $3,431 $2,418 $2,160 $2,031 $1,954 $1,902
1 Apr-17 Apr $3,088 $2,142 $1,884 $1,755 $1,678 $1,626
18 Apr-21 Apr $3,135 $2,173 $1,915 $1,786 $1,709 $1,657
22 Apr-31 May $3,088 $2,142 $1,884 $1,755 $1,678 $1,626
1 Jun-30 Sep $3,769 $2,626 $2,351 $2,214 $2,131 $2,076
1 Oct-31 Oct $3,666 $2,575 $2,317 $2,188 $2,110 $2,059
1 Nov-14 Dec $3,158 $2,188 $1,930 $1,801 $1,724 $1,672
15 Dec-22 Dec $3,431 $2,418 $2,160 $2,031 $1,954 $1,902
23 Dec-30 Dec $3,720 $2,611 $2,353 $2,224 $2,147 $2,095
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $3,793 $2,683 $2,425 $2,296 $2,219 $2,167

error: Content is protected !!