6 Days Serenade Expedition Rates

  1. Home
  2. Tanzania Road Rates
  3. 6 Days Serenade Expedition Rates

MTTT 06-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Tarangire Simba + Serengeti Baobab + Ngorongoro Marera 2 Jan-31 Jan $2,906 $1,932 $1,637 $1,489 $1,400 $1,341
1 Feb-28 Feb $2,927 $1,948 $1,652 $1,504 $1,415 $1,356
1 Mar-31 Mar $2,875 $1,923 $1,627 $1,479 $1,391 $1,331
1 Apr-17 Apr $2,850 $1,901 $1,605 $1,458 $1,369 $1,310
18 Apr-21 Apr $2,954 $2,005 $1,709 $1,561 $1,472 $1,413
22 Apr-31 May $2,850 $1,901 $1,605 $1,458 $1,369 $1,310
1 Jun-31 Oct $3,051 $2,010 $1,693 $1,535 $1,440 $1,377
1 Nov-30 Nov $2,850 $1,901 $1,605 $1,458 $1,369 $1,310
1 Dec-30 Dec $2,927 $1,948 $1,652 $1,504 $1,415 $1,356
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $3,030 $2,051 $1,756 $1,608 $1,519 $1,460
Upper Mid Range
Tarangire Sopa + Nyikani Camp + Ngorongoro Coffee Lodge 2 Jan-10 Jan $3,503 $2,263 $1,967 $1,819 $1,730 $1,671
1 Feb-31 mar $3,092 $2,130 $1,834 $1,686 $1,598 $1,538
1 Apr-17 Apr $2,925 $1,995 $1,699 $1,551 $1,462 $1,403
18 Apr-21 Apr $2,987 $2,057 $1,761 $1,613 $1,525 $1,465
22 Apr-31 May $2,925 $1,995 $1,699 $1,551 $1,462 $1,403
1 Jun-15 Jun $3,216 $2,192 $1,876 $1,717 $1,622 $1,559
16 Jun-30 Jun $3,216 $2,192 $1,876 $1,717 $1,622 $1,559
1 Jul-30 Sep $3,671 $2,358 $2,041 $1,883 $1,788 $1,725
1 Oct-31 Oct $3,092 $2,130 $1,834 $1,686 $1,598 $1,538
1 Nov-30 Nov $2,925 $1,995 $1,699 $1,551 $1,462 $1,403
1 Dec-15 Dec $3,009 $2,047 $1,751 $1,603 $1,515 $1,456
16 Dec-30 Dec $3,547 $2,296 $2,000 $1,852 $1,763 $1,704
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $3,630 $2,378 $2,083 $1,935 $1,846 $1,787
Semi Luxury
Maramboi Tented Camp + Sametu Camp + Ngorongoro Serena 1 Jan-31 Jan $3,700 $2,573 $2,277 $2,129 $2,041 $1,981
1 Feb-28 Feb $3,935 $2,730 $2,434 $2,286 $2,197 $2,138
1 Mar-31 Mar $3,700 $2,573 $2,277 $2,129 $2,041 $1,981
1 Apr-17 Apr $3,358 $2,297 $2,001 $1,853 $1,765 $1,706
18 Apr-21 Apr $3,404 $2,328 $2,032 $1,884 $1,796 $1,737
22 Apr-31 May $3,358 $2,297 $2,001 $1,853 $1,765 $1,706
1 Jun-30 Sep $4,059 $2,792 $2,475 $2,317 $2,222 $2,159
1 Oct-31 Oct $3,935 $2,730 $2,434 $2,286 $2,197 $2,138
1 Nov-14 Dec $3,427 $2,343 $2,047 $1,899 $1,811 $1,752
15 Dec-22 Dec $3,700 $2,573 $2,277 $2,129 $2,041 $1,981
23 Dec-30 Dec $3,989 $2,766 $2,470 $2,322 $2,234 $2,174
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $4,062 $2,838 $2,543 $2,395 $2,306 $2,247

error: Content is protected !!