7 Days Wild Trail Rates

  1. Home
  2. Tanzania Road Rates
  3. 7 Days Wild Trail Rates

MTTT 07-A Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Tarngire Simba + Serengeti Baobab + Marera Valley Lodge 2 Jan-28 Feb $3,377 $2,275 $1,942 $1,775 $1,675 $1,608
1 Mar-31 Mar $3,325 $2,251 $1,917 $1,750 $1,650 $1,583
1 Apr-17 Apr $3,276 $2,207 $1,873 $1,706 $1,606 $1,540
18 Apr-21 Apr $3,379 $2,311 $1,977 $1,810 $1,710 $1,643
22 Apr-31 May $3,276 $2,207 $1,873 $1,706 $1,606 $1,540
1 Jun-31 Oct $3,377 $2,275 $1,942 $1,775 $1,675 $1,608
1 Nov-30 Nov $3,276 $2,207 $1,873 $1,706 $1,606 $1,540
1 Dec-3 Jan $3,377 $2,275 $1,942 $1,775 $1,675 $1,608
24,25,26.31 Dec-1 Jan $3,481 $2,379 $2,045 $1,878 $1,778 $1,711
Upper Mid Range
Tarangire Sopa Lodge + Nyikani Camp + Ngorongoro Coffee Lodge 2 Jan-10 Jan $4,064 $2,636 $2,302 $2,135 $2,035 $1,968
11 Jan-31 Mar $3,653 $2,503 $2,169 $2,002 $1,902 $1,836
1 Apr-17 Apr $3,402 $2,316 $1,982 $1,815 $1,715 $1,648
18 Apr-21 Apr $3,464 $2,378 $2,044 $1,877 $1,777 $1,710
22 Apr-31 May $3,402 $2,316 $1,982 $1,815 $1,715 $1,648
1 Jun-30 Jun $3,797 $2,576 $2,218 $2,039 $1,931 $1,860
1 Jul-30 Sep $4,253 $2,741 $2,383 $2,204 $2,097 $2,025
1 Oct-31 Oct $3,653 $2,503 $2,169 $2,002 $1,902 $1,836
1 Nov-30 Nov $3,402 $2,316 $1,982 $1,815 $1,715 $1,648
1 Dec-15 Dec $3,570 $2,420 $2,087 $1,920 $1,820 $1,753
16 Dec-30 Dec $4,108 $2,669 $2,335 $2,168 $2,068 $2,001
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $4,191 $2,752 $2,418 $2,251 $2,151 $2,084
Semi Luxury
Maramboi Tented Camp + Sametu Camp + Ngorongoro Serena 1 Jan-31 Jan $4,332 $3,009 $2,675 $2,509 $2,408 $2,342
1 Feb-28 Feb $4,690 $3,248 $2,914 $2,747 $2,647 $2,580
1 Mar-31 Mar $4,332 $3,009 $2,675 $2,509 $2,408 $2,342
1 Apr-17 Apr $3,940 $2,700 $2,367 $2,200 $2,099 $2,033
18 Apr-21 Apr $4,033 $2,762 $2,429 $2,262 $2,162 $2,095
22 Apr-31 May $3,940 $2,700 $2,367 $2,200 $2,099 $2,033
1 Jun-31 Oct $4,690 $3,248 $2,914 $2,747 $2,647 $2,580
1 Nov-14 Dec $4,059 $2,779 $2,446 $2,279 $2,179 $2,112
15 Dec-22 Dec $4,332 $3,009 $2,675 $2,509 $2,408 $2,342
23 Dec-30 Dec $4,799 $3,320 $2,986 $2,820 $2,719 $2,653
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $4,871 $3,393 $3,059 $2,892 $2,792 $2,725

error: Content is protected !!