8 Days Tanzania Treasure Expedition Rates

  1. Home
  2. Tanzania Road Rates
  3. 8 Days Tanzania Treasure Expedition Rates

MTTT 08-B Season 1 Pax 2 Pax 3 Pax 4 Pax 5 Pax 6 Pax
Lower Mid Range
Tarangire Simba Lodge + Karatu Simba Lodge + Baobab Seregeti + Marere Valley Lodge 2 Jan-28 Feb $3,465 $2,258 $1,887 $1,701 $1,589 $1,515
1 Mar-31 Mar $3,413 $2,234 $1,862 $1,676 $1,564 $1,490
1 Apr-17 Apr $3,389 $2,212 $1,840 $1,654 $1,543 $1,468
18 Apr-21 Apr $3,440 $2,264 $1,892 $1,706 $1,594 $1,520
22 Apr-31 May $3,389 $2,212 $1,840 $1,654 $1,543 $1,468
1 Jun-31 Oct $3,631 $2,341 $1,942 $1,742 $1,622 $1,542
1 Nov-30 Nov $3,389 $2,212 $1,840 $1,654 $1,543 $1,468
1 Dec-3 Jan $3,465 $2,258 $1,887 $1,701 $1,589 $1,515
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $3,543 $2,336 $1,964 $1,778 $1,667 $1,593
Upper Mid Range
Tarangire Sopa Lodge + Maramboi Tented Camp + Nyikani Serengeti + Ngorongoro Coffee Lodge 2 Jan-10 Jan $4,046 $2,575 $2,203 $2,017 $1,906 $1,831
11 Jan-31 Mar $3,633 $2,443 $2,071 $1,885 $1,773 $1,699
1 Apr-17 Apr $3,466 $2,308 $1,936 $1,750 $1,638 $1,563
18 Apr-21 Apr $3,498 $2,339 $1,967 $1,781 $1,669 $1,595
22 Apr-31 May $3,466 $2,308 $1,936 $1,750 $1,638 $1,563
1 Jun-15 Jun $3,799 $2,526 $2,126 $1,926 $1,806 $1,726
16 Jun-30 Jun $3,799 $2,526 $2,126 $1,926 $1,806 $1,726
1 Jul-30 Sep $4,255 $2,692 $2,292 $2,092 $1,972 $1,892
1 Oct-31 Oct $3,633 $2,443 $2,071 $1,885 $1,773 $1,699
1 Nov-30 Nov $3,466 $2,308 $1,936 $1,750 $1,638 $1,563
1 Dec-15 Dec $3,550 $2,360 $1,988 $1,802 $1,690 $1,616
16 Dec-30 Dec $4,089 $2,609 $2,237 $2,051 $1,939 $1,864
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $4,131 $2,650 $2,278 $2,092 $1,980 $1,906
Semi Luxury
Maramboi Tented Camp + Manyara Serena + Sametu Camp + Ngorongoro Serena 1 Jan-31 Jan $4,914 $3,343 $2,912 $2,697 $2,567 $2,481
1 Feb-28 Feb $5,186 $3,525 $3,094 $2,879 $2,749 $2,663
1 Mar-31 Mar $4,914 $3,343 $2,912 $2,697 $2,567 $2,481
1 Apr-17 Apr $4,517 $3,023 $2,592 $2,377 $2,248 $2,161
18 Apr-21 Apr $4,571 $3,059 $2,628 $2,413 $2,284 $2,197
22 Apr-31 May $4,517 $3,023 $2,592 $2,377 $2,248 $2,161
1 Jun-31 Oct $5,186 $3,525 $3,094 $2,879 $2,749 $2,663
1 Nov-14 Dec $4,597 $3,077 $2,646 $2,430 $2,301 $2,215
15 Dec-22 Dec $4,914 $3,343 $2,912 $2,697 $2,567 $2,481
23 Dec-30 Dec $4,528 $3,077 $2,705 $2,519 $2,407 $2,333
24, 25, 26, 31 Dec-1 Jan $5,333 $3,651 $3,220 $3,005 $2,875 $2,789

error: Content is protected !!